福井県

発生動向調査速報 (令和5年)  

ご覧になりたい週をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。


□ 令和5年 □ 
 第51週 12/18〜12/24  第52週 12/25〜12/31
 第49週 12/4〜12/10 (令和5年11月)  第50週 12/11〜12/17
 第47週 11/20〜11/26  第48週 11/27〜12/3
 第45週 11/6〜11/12 (令和5年10月)  第46週 11/13〜11/19
 第43週 10/23〜10/29  第44週 10/30〜11/5 (令和5年10月)
 第41週 10/9〜10/15 (令和5年9月)  第42週 10/16〜10/22
 第39週 9/25〜10/1  第40週 10/2〜10/8 (令和5年9月)
 第37週 9/11〜9/17 (令和5年8月)  第38週 9/18〜9/24
 第35週 8/28〜9/3  第36週 9/4〜9/10 (令和5年8月)
 第33週 8/14〜8/20  第34週 8/21〜8/27
 第31週 7/31〜8/6 (令和5年7月)  第32週 8/7〜8/13 (令和5年7月)
 第29週 7/17〜7/23  第30週 7/24〜7/30
 第27週 7/3〜7/9 (令和5年6月)  第28週 7/10〜7/16 (令和5年6月)
 第25週 6/19〜6/25  第26週 6/26〜7/2
 第23週 6/5〜6/11(令和5年5月)  第24週 6/12〜6/18(令和5年5月)
 第21週 5/22〜5/28  第22週 5/29〜6/4
 第19週 5/8〜5/14 (令和5年4月)  第20週 5/15〜5/21
 第17週 4/24〜4/30  第18週 5/1〜5/7 (令和5年4月)
 第15週 4/10〜4/16 (令和5年3月)  第16週 4/17〜4/23
 第13週 3/27〜4/2  第14週 4/3〜4/9 (令和5年3月)
 第11週 3/13〜3/19 (令和5年2月)  第12週 3/20〜3/26
 第9週 2/27〜3/5  第10週 3/6〜3/12 (令和5年2月)
 第7週 2/13〜2/19  第8週 2/20〜2/26
 第5週 1/30〜2/5 (令和5年1月)  第6週 2/6〜2/12 (令和5年1月)
 第3週 1/16〜1/22  第4週 1/23〜1/29
 第1週 1/2〜1/8 (令和4年12月)  第2週 1/9〜1/15 (令和4年12月)