福井県感染症情報

発生動向調査速報  


 次回更新予定日は12月25日です。

 速報値のため、医療機関からの追加報告等で更新時に修正される場合があります。

ご覧になりたい週をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。

□ 令和6年 □ 
 第49週 12/2〜12/8 (令和6年11月)  第50週 12/9〜12/15 (令和6年11月)□
 第47週 11/18〜11/24  第48週 11/25〜12/1
 第45週 11/4〜11/10 (令和6年10月)  第46週 11/11〜11/17 (令和6年10月)
 第43週 10/21〜10/27  第44週 10/28〜11/3 (令和6年9月)
 第41週 10/7〜10/13 (令和6年9月)  第42週 10/14〜10/20
 第39週 9/23〜9/29  第40週 9/30〜10/6(令和6年9月)
 第37週 9/9〜9/15 (令和6年8月)  第38週 9/16〜9/22
 第35週 8/26〜9/1  第36週 9/2〜9/8 (令和6年8月)
 第33週 8/12〜8/18  第34週 8/19〜8/25
 第31週 7/29〜8/4  第32週 8/5〜8/11 (令和6年7月)
 第29週 7/15〜7/21  第30週 7/22〜7/28
 第27週 7/1〜7/7 (令和6年6月)  第28週 7/8〜7/14 (令和6年6月)
 第25週 6/17〜6/23  第26週 6/24〜6/30
 第23週 6/3〜6/9 (令和6年5月)  第24週 6/10〜6/16 (令和6年5月)
 第21週 5/20〜5/26  第22週 5/27〜6/2
 第19週 5/6〜5/12 (令和6年4月)  第20週 5/13〜5/19 (令和6年4月)
 第17週 4/22〜4/28  第18週 4/29〜5/5
 第15週 4/8〜4/14 (令和6年3月)  第16週 4/15〜4/21
 第13週 3/25〜3/31  第14週 4/1〜4/7 (令和6年3月)
 第11週 3/11〜3/17 (令和6年2月)  第12週 3/18〜3/24
 第9週 2/26〜3/3  第10週 3/4〜3/10 (令和6年2月)
 第7週 2/12〜2/18  第8週 2/19〜2/25
 第5週 1/29〜2/4  第6週 2/5〜2/11 (令和6年1月)
 第3週 1/15〜1/21  第4週 1/22〜1/28
 第1週 1/1〜1/7(令和5年12月)  第2週 1/8〜1/14(令和5年12月)




 令和5年発行発生動向調査速報 

 令和4年発行発生動向調査速報 

 令和3年発行発生動向調査速報 

 令和2年発行発生動向調査速報 

 平成31/令和元年発行発生動向調査速報 

 平成30年発行発生動向調査速報 

 平成29年発行発生動向調査速報 

 平成28年発行発生動向調査速報 

 平成27年発行発生動向調査速報 

 平成26年発行発生動向調査速報 


HOME