福井県

発生動向調査速報 (令和4年)  

ご覧になりたい週をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。


□ 令和4年 □ 
 第51週 12/19〜12/25  第52週 12/26〜1/1 □
 第49週 12/5〜12/11 (令和4年11月)  第50週 12/12〜12/18 (令和4年11月)
 第47週 11/21〜11/27  第48週 11/28〜12/4
 第45週 11/7〜11/13 (令和4年10月)  第46週 11/14〜11/20 (令和4年10月)
 第43週 10/24〜10/30  第44週 10/31〜11/6
 第41週 10/10〜10/16 (令和4年9月)  第42週 10/17〜10/23
 第39週 9/26〜10/2  第40週 10/3〜10/9 (令和4年9月)
 第37週 9/12〜9/18 (令和4年8月)  第38週 9/19〜9/25
 第35週 8/29〜9/4  第36週 9/5〜9/11 (令和4年8月)
 第33週 8/15〜8/21  第34週 8/22〜8/28
 第31週 8/1〜8/7 (令和4年7月)  第32週 8/8〜8/14 (令和4年7月)
 第29週 7/18〜7/24  第30週 7/25〜7/31
 第27週 7/4〜7/10(令和4年6月)  第28週 7/11〜7/17(令和4年6月)
 第25週 6/20〜6/26  第26週 6/27〜7/3
 第23週 6/6〜6/12(令和4年5月)  第24週 6/13〜6/19
 第21週 5/23〜5/29  第22週 5/30〜6/5(令和4年5月)
 第19週 5/9〜5/15  第20週 5/16〜5/22 (令和4年4月)
 第17週 4/25〜5/1  第18週 5/2〜5/8 (令和4年4月)
 第15週 4/11〜4/17(令和4年3月)  第16週 4/18〜4/24
 第13週 3/28〜4/3(令和4年3月)  第14週 4/4〜4/10
 第11週 3/14〜3/20  第12週 3/21〜3/27
 第9週 2/28〜3/6(令和4年2月)  第10週 3/7〜3/13(令和4年2月)
 第7週 2/14〜2/20  第8週 2/21〜2/27
 第5週 1/31〜2/6(令和4年1月)  第6週 2/7〜2/13(令和4年1月)
 第3週 1/17〜1/23  第4週 1/24〜1/30
 第1週 1/3〜1/9  第2週 1/10〜1/16(令和3年12月)