福井県

発生動向調査速報 (平成30年)  

ご覧になりたい週をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。


□ 平成30年 □ 
 第51週12/17〜12/23  第52週12/24〜12/30(平成30年12月)
 第49週12/3〜12/9(平成30年11月)  第50週12/10〜12/16
 第47週 11/19〜11/25  第48週 11/26〜12/2
 第45週 11/5〜11/11(平成30年10月)  第46週 11/12〜11/18
 第43週 10/22〜10/28  第44週 10/29〜11/4(平成30年10月)
 第41週 10/8〜10/14(平成30年9月)  第42週 10/15〜10/21
 第39週 9/24〜9/30  第40週 10/1〜10/7(平成30年9月)
 第37週 9/10〜9/16  第38週 9/17〜9/23
 第35週 8/27〜9/2(平成30年8月)  第36週 9/3〜9/9(平成30年8月)
 第33週 8/13〜8/19  第34週 8/20〜8/26
 第31週 7/30〜8/5(平成30年7月)  第32週 8/6〜8/12(平成30年7月)
 第29週 7/16〜7/22  第30週 7/23〜7/29
 第27週 7/2〜7/8(平成30年6月)  第28週 7/9〜7/15(平成30年6月)
 第25週 6/18〜6/24  第26週 6/25〜7/1
 第23週 6/4〜6/10(平成30年5月)  第24週 6/11〜6/17
 第21週 5/21〜5/27  第22週 5/28〜6/3(平成30年5月)
 第19週 5/7〜5/13(平成30年4月)  第20週 5/14〜5/20
 第17週 4/23〜4/29(平成30年4月)  第18週 4/30〜5/6
 第15週 4/9〜4/15(平成30年3月)  第16週 4/16〜4/22
 第13週 3/26〜4/1  第14週 4/2〜4/8(平成30年3月)
 第11週 3/12〜3/18(平成30年2月)  第12週 3/19〜3/25
 第9週 2/26〜3/4  第10週 3/5〜3/11(平成30年2月)
 第7週 2/12〜2/18  第8週 2/19〜2/25
 第5週 1/29〜2/4(平成30年1月)  第6週 2/5〜2/11(平成30年1月)
 第3週 1/15〜1/21  第4週 1/22〜1/28
 第1週 1/1〜1/7  第2週 1/8〜1/14(平成29年12月)