福井県

発生動向調査速報 (平成26年)  

ご覧になりたい週をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。


□ 平成26年 □ 
 第51週 12/15〜12/21  第52週 12/22〜12/28
 第49週 12/1〜12/7(平成26年11月)  第50週 12/8〜12/14(平成26年11月)
 第47週 11/17〜11/23  第48週 11/24〜11/30
 第45週 11/1〜11/9(平成26年10月)  第46週 11/10〜11/16
 第43週 10/20〜10/26  第44週 10/27〜11/2(平成26年10月)
 第41週 10/6〜10/12(平成26年9月)  第42週 10/13〜10/19
 第39週 9/22〜9/28  第40週 9/29〜10/5(平成26年9月)
 第37週 9/8〜9/14(平成26年8月)  第38週 9/15〜9/21
 第35週 8/25〜8/31  第36週 9/1〜9/7(平成26年8月)
 第33週 8/11〜8/17  第34週 8/18〜8/24
 第31週 7/28〜8/3(平成26年7月)  第32週 8/4〜8/10(平成26年7月)
 第29週 7/14〜7/20  第30週 7/21〜7/27
 第27週 6/30〜7/6(平成26年6月)  第28週 7/7〜7/13(平成26年6月)
 第25週 6/16〜6/22  第26週 6/23〜6/29
 第23週 6/2〜6/8(平成26年5月)  第24週 6/9〜6/15
 第21週 5/19〜5/25  第22週 5/26〜6/1(平成26年5月)
 第19週 5/5〜5/11(平成26年4月)  第20週 5/12〜5/18
 第17週 4/21〜4/27  第18週 4/28〜5/4(平成26年4月)
 第15週 4/7〜4/13(平成26年3月)  第16週 4/14〜4/20
 第13週 3/24〜3/30  第14週 3/31〜4/6(平成26年3月)
 第11週 3/10〜3/16  第12週 3/17〜3/23
 第9週 2/24〜3/2(平成26年2月)  第10週 3/3〜3/9(平成26年2月)
 第7週 2/10〜2/16  第8週 2/17〜2/23
 第5週 1/27〜2/2(平成26年1月)  第6週 2/3〜2/9(平成26年1月)
 第3週 1/13〜1/19  第4週 1/20〜1/26
 第1週 12/30〜1/5(平成25年12月)  第2週 1/6〜1/12(平成25年12月)