福井県

発生動向調査速報 (平成31/令和元年)  

ご覧になりたい週をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。


□ 平成31/令和元年 □ 
 第51週 12/16〜12/22  第52週 12/23〜12/29(令和元年12月)
 第49週 12/2〜12/8  第50週 12/9〜12/15(令和元年11月)
 第47週 11/18〜11/24  第48週 11/25〜12/1(令和元年11月)
 第45週 11/4〜11/10(令和元年10月)  第46週 11/11〜11/17
 第43週 10/21〜10/27  第44週 10/28〜11/3(令和元年10月)
 第41週 10/7〜10/13(令和元年9月)  第42週 10/14〜10/20
 第39週 9/23〜9/29  第40週 9/30〜10/6(令和元年9月)
 第37週 9/9〜9/15(令和元年8月)  第38週 9/16〜9/22
 第35週 8/26〜9/1(令和元年8月)  第36週 9/2〜9/8
 第33週 8/12〜8/18  第34週 8/19〜8/25
 第31週 7/29〜8/4  第32週 8/5〜8/11(令和元年7月)
 第29週 7/15〜7/21  第30週 7/22〜7/28
 第27週 7/1〜7/7(令和元年6月)  第28週 7/8〜7/14(令和元年6月)
 第25週 6/17〜6/23  第26週 6/24〜6/30
 第23週 6/3〜6/9(令和元年5月)  第24週 6/10〜6/16(令和元年5月)
 第21週 5/20〜5/26  第22週 5/27〜6/2
 第19週 5/6〜5/12(平成31年4月)  第20週 5/13〜5/19
 第17週 4/22〜4/28(平成31年4月)  第18週 4/29〜5/5
 第15週 4/8〜4/14(平成31年3月)  第16週 4/15〜4/21
 第13週 3/25〜3/31  第14週 4/1〜4/7(平成31年3月)
 第11週 3/11〜3/17  第12週 3/18〜3/24
 第9週 2/25〜3/3(平成31年2月)  第10週 3/4〜3/10(平成31年2月)
 第7週 2/11〜2/17  第8週 2/18〜2/24
 第5週 1/28〜2/3(平成31年1月)  第6週 2/4〜2/10(平成31年1月)
 第3週 1/14〜1/20  第4週 1/21〜1/27
 第1週 12/31〜1/6  第2週 1/7〜1/13(平成30年12月)