福井県

発生動向調査速報 (平成28年)  

ご覧になりたい週をクリックして下さい。PDFファイルが開きます。



□ 平成28年 □ 
 第51週 12/19〜12/25  第52週 12/26〜1/1(平成28年12月)
 第49週 12/5〜12/11(平成28年11月)  第50週 12/12〜12/18
 第47週 11/21〜11/27  第48週 11/28〜12/4(平成28年11月)
 第45週 11/7〜11/13(平成28年10月)  第46週 11/14〜11/20
 第43週 10/24〜10/30  第44週 10/31〜11/6(平成28年10月)
 第41週 10/10〜10/16(平成28年9月)  第42週 10/17〜10/23
 第39週 9/26〜10/2  第40週 10/3〜10/9(平成28年9月)
 第37週 9/12〜9/18  第38週 9/19〜9/25
 第35週 8/29〜9/4(平成28年8月)  第36週 9/5〜9/11(平成28年8月)
 第33週 8/15〜8/21  第34週 8/22〜8/28
 第31週 8/1〜8/7(平成28年7月)  第32週 8/8〜8/14(平成28年7月)
 第29週 7/18〜7/24  第30週 7/25〜7/31
 第27週 7/4〜7/10(平成28年6月)  第28週 7/11〜7/17
 第25週 6/20〜6/26  第26週 6/27〜7/3(平成28年6月)
 第23週 6/6〜6/12(平成28年5月)  第24週 6/13〜6/19
 第21週 5/23〜5/29  第22週 5/30〜6/5(平成28年5月)
 第19週 5/9〜5/15(平成28年4月)  第20週 5/16〜5/22
 第17週 4/25〜5/1(平成28年4月)  第18週 5/2〜5/8
 第15週 4/11〜4/17  第16週 4/18〜4/24
 第13週 3/28〜4/3(平成28年3月)  第14週 4/4〜4/10(平成28年3月)
 第11週 3/14〜3/20  第12週 3/21〜3/27
 第9週 2/29〜3/6(平成28年2月)  第10週 3/7〜3/13(平成28年2月)
 第7週 2/15〜2/21  第8週 2/22〜2/28
 第5週 2/1〜2/7(平成28年1月)  第6週 2/8〜2/14(平成28年1月)
 第3週 1/18〜1/24  第4週 1/25〜1/31
 第1週 1/4〜1/10(平成27年12月)  第2週 1/11〜1/17