
| 競技名 | 種別等 | 会場地 | 9/25 (火) |
9/26 (水) |
9/27 (木) |
9/28 (金) |
9/29 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | トラック | 福井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ロード | 大野市 | ○ |
| 競技名 | 種別等 | 会場地 | 9/29 (土) |
9/30 (日) |
10/1 (月) |
10/2 (火) |
10/3 (水) |
10/4 (木) |
10/5 (金) |
10/6 (土) |
10/7 (日) |
10/8 (月) |
10/9 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合開会式 | 福井市 | ◎ | |||||||||||
| 総合閉会式 | ◎ | ||||||||||||
| 陸上競技 | 全種別 | 福井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| サッカー | 全種別 | 坂井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| テニス | 成年男女 | 福井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 少年男女 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| ボート | 全種別 | 美浜町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ホッケー | 全種別 | 越前町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ボクシング | 全種別 | 福井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| バレーボール | 成年男女 少年男女 |
あわら市 坂井市 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 体操 | 競技 | 鯖江市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 新体操 (少年女子) |
○ | ○ | |||||||||||
| バスケットボール | 成年女子 | 福井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 少年男子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 成年男子 | 永平寺町 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 少年女子 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| レスリング | 全種別 | おおい町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| セーリング | 全種別 | 高浜町 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| ウエイトリフティング | 全種別 | 小浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ソフトテニス | 全種別 | 福井市 越前市 |
○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 卓球 | 全種別 | 敦賀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 軟式野球 | 成年男子 | 敦賀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 小浜市 | ○ | ○ | |||||||||||
| 越前市 | ○ | ○ | |||||||||||
| 南越前町 | ○ | ||||||||||||
| 美浜町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| おおい町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 相撲 | 全種別 | 大野市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 馬術 | 全種別 | 静岡県 御殿場市 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| フェンシング | 全種別 | 越前市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 柔道 | 全種別 | 福井市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ソフトボール | 成年男子 | 越前市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 成年女子 | 永平寺町 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 少年男子 | 福井市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 少年女子 | 敦賀市 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| バドミントン | 全種別 | 勝山市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 弓道 | 近的 | 敦賀市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 遠的 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| ライフル射撃 | 50m | 福井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 10m・AP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| BR・BP | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| CP(成年) | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 剣道 | 全種別 | 福井市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ラグビーフットボール | 全種別 | 小浜市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 山岳 | リード | 池田町 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ボルダリング | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| カヌー | スプリント | あわら市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| スラローム ワイルドウォーター |
大野市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| アーチェリー | 全種別 | 福井市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 空手道 | 全種別 | 敦賀市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| なぎなた | 全種別 | 鯖江市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ボウリング | 全種別 | 福井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ゴルフ | 成年男子 | あわら市 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 女子 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 少年男子 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| トライアスロン | 全種別 | 高浜町 | ○ |
| 競技名 | 種別等 | 会場地 | 9/29 (土) |
9/30 (日) |
10/1 (月) |
10/2 (火) |
10/3 (水) |
10/4 (木) |
10/5 (金) |
10/6 (土) |
10/7 (日) |
10/8 (月) |
10/9 (火) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高等学校野球 | 硬式 | 福井市 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 軟式 | ○ | ○ | ○ | ○ |
国体・障スポ共通メニュー