競技名 | 種別等 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 |
競技日程
|
組合せ表 |
---|---|---|---|---|---|---|
水泳 | 競泳 | 敦賀市 | 敦賀市総合運動公園プール | 02水泳.pdf | 300905 水泳競技日程(最新).pdf | |
飛込 | 石川県 金沢市 |
金沢プール | ||||
水球 (少年男子) |
||||||
アーティスティックスイミング (少年女子) |
||||||
オープンウォータースイミング | 若狭町 | 食見海岸特設会場 | ||||
バレーボール | ビーチバレーボール | 小浜市 | 若狭鯉川シーサイドパーク特設会場 | 08バレーボール.pdf | 08-2バレーボール(ビーチ)300717.pdf | 08-2pdf |
ハンドボール | 成年男子 | 福井市 | 福井県営体育館 | 14ハンドボール.pdf | 14ハンドボール .pdf | 14pdf |
福井市体育館 | ||||||
少年男子 | 福井県営体育館 | |||||
福井市体育館 | ||||||
成年女子 | 永平寺町 | 北陸電力福井体育館フレア | ||||
少年女子 | 北陸電力福井体育館フレア | |||||
永平寺緑の村ふれあいセンターアリーナ | ||||||
クレー射撃 | 全種別 | 勝山市 | 福井県立クレー射撃場 | 33クレー射撃.pdf | 33クレー射撃300727.pdf | 33pdf |
※組合せ表は、競技日程のファイルに掲載されています。(一部、都合により組合せ表の掲載がないものもあります。)
競技名 | 種別等 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ表 |
---|---|---|---|---|---|---|
陸上競技 | 全種別 | 福井市 | 福井県営陸上競技場 | 01陸上.pdf | 01陸上300913.pdf | 01pdf |
サッカー | 成年男子 女 子 少年男子 |
坂井市 | テクノポート福井総合公園スタジアム | 03サッカー300802.pdf | 03サッカー300717.pdf | 03pdf |
テクノポート福井総合公園芝生広場 | ||||||
三国運動公園陸上競技場 | ||||||
三国運動公園人工芝グラウンド | ||||||
丸岡スポーツランドサッカー場 | ||||||
丸岡スポーツランド人工芝グラウンド | ||||||
テニス | 成年男女 | 福井市 | 福井市わかばテニスコート | 04テニス.pdf | 04テニス.pdf | 04pdf |
少年男女 | 福井県営テニス場 | |||||
ボート | 全種別 | 美浜町 | 福井県立久々子湖漕艇場 | 05ボート.pdf | 05ボート 300717.pdf | 05pdf |
ホッケー | 全種別 | 越前町 | 福井県立ホッケー場 | 06ホッケー.pdf | 06ホッケー .pdf | 06pdf |
越前町営朝日総合運動場 | ||||||
ボクシング | 全種別 | 福井市 | 福井県産業会館 | 07ボクシング.pdf | 07ボクシング.pdf | 7pdf |
バレーボール | 成年男子 |
あわら市 | あわら市農業者トレーニングセンター | 08バレーボール.pdf | 08-1 バレーボール(6人制).pdf | 8pdf |
成年女子 |
トリムパークかなづ体育館 | |||||
少年男子 | 坂井市 | 丸岡体育館 | ||||
少年女子 | 三国体育館 | |||||
体操 | 競技 | 鯖江市 | サンドーム福井 | 09体操.pdf | 09体操 .pdf | 09pdf |
新体操 (少年女子) |
||||||
バスケットボール | 成年男子 | 永平寺町 | 永平寺緑の村ふれあいセンターアリーナ | 10バスケットボール.pdf | 10バスケットボール 300920.pdf | 10pdf |
成年女子 | 福井市 | 福井市体育館 | ||||
成年女子 | 福井県営体育館 | |||||
少年男子 | 福井市 | 福井市体育館 | ||||
福井県営体育館 | ||||||
少年女子 | 永平寺町 | 松岡中学校体育館 | ||||
レスリング | 全種別 | おおい町 | おおい町総合運動公園体育館 | 11レスリング.pdf | 11レスリング 300717.pdf | 11pdf |
セーリング | 全種別 | 高浜町 | 若狭和田マリーナ特設セーリング会場 | 12セーリング.pdf | 12セーリング30717.pdf | 12pdf |
ウエイトリフティング | 全種別 | 小浜市 | 小浜市民体育館 | 13ウエイトリフティング.pdf | 13 ウェイトリフティング .pdf | 13pdf |
ソフトテニス | 全種別 | 越前市 | 武生中央公園庭球場 | 16ソフトテニス.pdf | 16ソフトテニス300723.pdf | 16pdf |
成年男子・少年男子 | 福井市 | 福井市わかばテニスコート | ||||
卓球 | 全種別 | 敦賀市 | 敦賀市総合運動公園体育館 | 17卓球.pdf | 17卓球 .pdf | 17pdf |
軟式野球 | 成年男子 | 敦賀市 | 敦賀市総合運動公園野球場 | 18軟式野球.pdf | 18軟式野球300807.pdf | 18pdf |
小浜市 | 小浜市営野球場 | |||||
越前市 | 丹南総合公園野球場 | |||||
南越前町 | 桜橋総合運動公園野球場 | |||||
美浜町 | 美浜町総合運動公園野球場 | |||||
おおい町 | おおい町総合運動公園野球場 | |||||
相撲 | 全種別 | 大野市 | 大野市エキサイト広場総合体育施設体育館 | 19相撲.pdf | 19相撲300720.pdf | 19pdf |
馬術 | 全種別 | 静岡県 御殿場市 |
御殿場市馬術・スポーツセンター | 20馬術.pdf | 20馬術300911pdf | 20pdf |
フェンシング | 全種別 | 越前市 | 越前市AW-Iスポーツアリーナ(武生中央公園総合体育館) | 21フェンシング.pdf | 21フェンシング.pdf | 21pdf |
柔道 | 全種別 | 福井市 | 福井県立武道館 | 22柔道.pdf | 22柔道.pdf | 22pdf |
ソフトボール | 成年男子 | 越前市 | 武生東運動公園ソフトボール場 | 23ソフトボール.pdf | 23ソフトボール.pdf | 23pdf |
成年女子 | 永平寺町 | 松岡総合運動公園 you me パーク | ||||
少年男子 | 福井市 | 福井市きららパーク多目的グラウンド | ||||
少年女子 | 敦賀市 | 敦賀市きらめきスタジアム | ||||
バドミントン | 全種別 | 勝山市 | 勝山市体育館「ジオアリーナ」 | 24バドミントン300627.pdf | 24バドミントン 300710.pdf | 24pdf |
弓道 | 近的 | 敦賀市 | 敦賀市総合運動公園弓道場 | 25弓道.pdf | 25弓道 .pdf | 25pdf |
遠的 | 敦賀市総合運動公園陸上競技場特設遠的弓道場 | |||||
ライフル射撃 | 50m | 福井市 | 福井県立ライフル射撃場 | 26ライフル射撃.pdf | 26 ライフル射撃pdf | 26pdf |
10m・AP | ||||||
BR・BP | 福井県立足羽高等学校体育館 | |||||
CP(成年男子) | 福井県警察学校射撃場 | |||||
剣道 | 全種別 | 福井市 | 福井県立武道館 | 27剣道300525.pdf | 27剣道.pdf | 27pdf |
ラグビーフットボール | 7人制(成年男子) | 小浜市 | 小浜市総合運動場陸上競技場・多目的グラウンド | 28ラグビーフットボール.pdf | 28 ラグビーフットボール300904.pdf | 28pdf |
7人制(女子) | ||||||
15人制(成年男子) | ||||||
山岳 | リード | 池田町 | 池田町特設会場 | 29山岳.pdf | 29山岳.pdf | 29pdf |
ボルダリング | ||||||
カヌー | スプリント | あわら市 | 北潟湖特設カヌーコース | 30カヌー300905.pdf | 30-1カヌーSP.pdf | 30pdf |
スラローム | 大野市 | 九頭竜川特設カヌー会場 | 30-2カヌーSLWW300720.pdf | |||
ワイルドウォーター | ||||||
アーチェリー | 全種別 | 福井市 | 福井市スポーツ公園サッカー場(兼ラクビー場) | 31アーチェリー.pdf | 31アーチェリー.pdf | 31pdf |
空手道 | 全種別 | 敦賀市 | 敦賀市総合運動公園体育館 | 32空手道300406.pdf | 32空手道300731.pdf | 32pdf |
なぎなた | 全種別 | 鯖江市 | 鯖江市総合体育館 | 34なぎなた.pdf | 34なぎなた .pdf | 34 pdf |
ボウリング | 全種別 | 福井市 | スポーツプラザWAVE40 | 35ボウリング.pdf | 35ボウリング300723.pdf | 35pdf |
ゴルフ | 成年男子 | あわら市 | 芦原ゴルフクラブ | 36ゴルフ.pdf | 36ゴルフ .pdf | 36pdf |
女子 | 越前カントリークラブ | |||||
少年男子 | 福井国際カントリークラブ | |||||
トライアスロン | 全種別 | 高浜町 | 高浜町特設トライアスロン会場 | 37トライアスロン300614.pdf | 37トライアスロン.pdf | 37pdf |
※組合せ表は、競技日程のファイルに掲載されています。(一部、都合により組合せ表の掲載がないものもあります。)
競技名 | 種別等 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ表 |
---|---|---|---|---|---|---|
高等学校野球 | 硬 式 | 福井市 | 福井県営野球場 | 特1高校野球.pdf | 特1高校野球300730.pdf | 特1pdf |
軟 式 | 福井市スポーツ公園野球場「福井フェニックススタジアム」 |
競技名 | 種別等 | 会場地 | 競技会場 | 実施要項 | 競技日程 | 組合せ表 | 競技結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
綱引 | 全種別 | 勝山市 | 勝山市体育館「ジオアリーナ」 | 公01綱引.pdf | 公1綱引.pdf | 公1綱引.pdf | 1.pdf |
ゲートボール | 全種別 | 若狭町 | 若狭町多目的交流広場「若狭さとうみパーク」 | 公02ゲートボール.pdf | 公2 ゲートボール.pdf | 公2ゲートボール.pdf | 2.pdf |
パワーリフティング | 全種別 | 大野市 | 越前おおのまちなか交流センター | 公03パワーリフティング.pdf | 公3 パワーリフティング.pdf | 公3 パワーリフティング.pdf | 3.pdf |
グラウンド・ゴルフ | 全種別 | 若狭町 | 若狭町多目的交流広場「若狭さとうみパーク」 三方グラウンド |
公04グラウンド・ゴルフ.pdf | 公4 グラウンド・ゴルフ.pdf | 公4グラウンド・ゴルフ.pdf | 4pdf |
※組合せ表は、競技日程のファイルに掲載されています。(一部、都合により組合せ表の掲載がないものもあります。)
国体・障スポ共通メニュー