番号 | 実施競技 | 実施日(平成30年) | 競技結果 | 競技の様子 |
---|---|---|---|---|
1 | 少林寺拳法 | 8月19日(日) | ||
2 | エスキーテニス | 9月16日(日) | ||
3 | スティックリング | 9月2日(日) | ||
4 | ウオーキング | 8月19日(日) (敦賀会場) |
— | |
9月30日(日) (勝山会場) |
— | |||
5 | ドッジボール | 8月5日(日) | ||
6 | スポーツチャンバラ | 9月16日(日) | ||
7 | 真向法 | 9月2日(日) | — | |
8 | サイクリング | 8月25日(土) | — | |
9 | パラグライダー | 9月1日(土) 予備日9月2日(日) |
||
10 | 一般体操 | 9月2日(日) | — | |
11 | ラージボール卓球 | 9月9日(日) | ||
12 | インディアカ | 9月2日(日) | ||
13 | スポーツ吹矢 | 9月8日(土) | ||
14 | カヌーポロ | 9月23日(日) | ||
15 | 3B体操 | 9月2日(日) | — | |
16 | オリエンテーリング | 9月16日(日) | ||
17 | シルバーソフトバレーボール | 9月9日(日) | ||
18 | 武術太極拳 | 9月2日(日) | ||
19 | バウンドテニス | 9月2日(日) | ||
20 | エアロビック | 9月2日(日) | ||
21 | バトン | 8月26日(日) | — | |
22 | ディスクゴルフ | 9月16日(日) | ||
23 | ドッヂビー | 8月26日(日) | ||
24 | ミニバスケットボール | 9月2日(日) | ||
25 | ウッドスポーツ | 9月2日(日) | ||
26 | ソフトバレーボール | 9月9日(日) | ||
27 | マレットゴルフ | 9月1日(土) | ||
28 | 還暦軟式野球 | 10月6日(土) | ||
29 | 6人制ホッケー | 9月2日(日) | ||
30 | ペタンク | 9月2日(日) | ||
31 | ボート(ローイングエルゴメーター) | 8月5日(日) | ||
32 | キッズトライアスロン | 9月2日(日) | ||
33 | ビーチラグビー | 9月2日(日) | ||
34 | ママさんバレー | 9月2日(日) | ||
35 | ゲートボール | 10月7日(日) | ||
36 | グラウンド・ゴルフ | 10月6日(土) |
国体・障スポ共通メニュー