総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
天皇杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 9位 | 1407.25 |
青森 | 42位 | 692.5 |
岩手 | 24位 | 939.5 |
宮城 | 30位 | 859 |
秋田 | 38位 | 787.5 |
山形 | 34位 | 817.25 |
福島 | 44位 | 654 |
茨城 | 16位 | 1120 |
栃木 | 28位 | 875.5 |
群馬 | 32位 | 846 |
埼玉 | 4位 | 1825.5 |
千葉 | 5位 | 1708.5 |
東京 | 2位 | 2246 |
神奈川 | 7位 | 1611 |
山梨 | 36位 | 803 |
新潟 | 37位 | 792.5 |
長野 | 13位 | 1233.5 |
富山 | 22位 | 966.5 |
石川 | 23位 | 956 |
福井 | 1位 | 2896 |
静岡 | 19位 | 1033.5 |
愛知 | 6位 | 1687.5 |
三重 | 20位 | 995.5 |
岐阜 | 14位 | 1232.5 |
滋賀 | 31位 | 854.5 |
京都 | 15位 | 1156 |
大阪 | 3位 | 1880 |
兵庫 | 10位 | 1312.5 |
奈良 | 25位 | 919 |
和歌山 | 27位 | 912.5 |
鳥取 | 40位 | 751 |
島根 | 46位 | 533 |
岡山 | 11位 | 1288.5 |
広島 | 18位 | 1033.75 |
山口 | 35位 | 813 |
香川 | 29位 | 859.5 |
徳島 | 45位 | 607.5 |
愛媛 | 12位 | 1235 |
高知 | 47位 | 506.75 |
福岡 | 8位 | 1468 |
佐賀 | 33位 | 826.5 |
長崎 | 41位 | 725 |
熊本 | 26位 | 915.5 |
大分 | 21位 | 974.5 |
宮崎 | 39位 | 780.5 |
鹿児島 | 17位 | 1041 |
沖縄 | 43位 | 655.5 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
皇后杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 15位 | 666.25 |
青森 | 43位 | 423 |
岩手 | 25位 | 555.5 |
宮城 | 36位 | 466 |
秋田 | 39位 | 450 |
山形 | 23位 | 575.25 |
福島 | 45位 | 412 |
茨城 | 14位 | 689.5 |
栃木 | 26位 | 538.5 |
群馬 | 21位 | 591.5 |
埼玉 | 5位 | 957.5 |
千葉 | 7位 | 830 |
東京 | 2位 | 1280.5 |
神奈川 | 6位 | 884 |
山梨 | 33位 | 486.5 |
新潟 | 41位 | 439 |
長野 | 11位 | 731.5 |
富山 | 24位 | 558 |
石川 | 22位 | 581.5 |
福井 | 1位 | 1462.5 |
静岡 | 13位 | 698 |
愛知 | 4位 | 1007 |
三重 | 20位 | 600 |
岐阜 | 17位 | 646 |
滋賀 | 35位 | 471.5 |
京都 | 19位 | 613 |
大阪 | 3位 | 1046 |
兵庫 | 9位 | 814 |
奈良 | 30位 | 520.5 |
和歌山 | 36位 | 466 |
鳥取 | 38位 | 459.5 |
島根 | 46位 | 388.5 |
岡山 | 12位 | 707.5 |
広島 | 18位 | 637.75 |
山口 | 31位 | 504.5 |
香川 | 28位 | 526 |
徳島 | 44位 | 415.5 |
愛媛 | 10位 | 763 |
高知 | 47位 | 328.75 |
福岡 | 8位 | 815 |
佐賀 | 32位 | 504 |
長崎 | 34位 | 485 |
熊本 | 27位 | 537.5 |
大分 | 29位 | 523.5 |
宮崎 | 40位 | 439.5 |
鹿児島 | 16位 | 647 |
沖縄 | 42位 | 430 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |