総合成績
季別男女総合
-【全競技終了確定】
県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2位 | 432 | 18位 | 975.25 |
青森 | 5位 | 156 | 45位 | 536.5 |
岩手 | 10位 | 139 | 30位 | 800.5 |
宮城 | 24位 | 52 | 29位 | 807 |
秋田 | 8位 | 140 | 40位 | 647.5 |
山形 | 8位 | 140 | 39位 | 677.25 |
福島 | 25位 | 51 | 43位 | 603 |
茨城 | 23位 | 58 | 14位 | 1062 |
栃木 | 20位 | 65 | 28位 | 810.5 |
群馬 | 18位 | 85.5 | 34位 | 760.5 |
埼玉 | 12位 | 131 | 4位 | 1694.5 |
千葉 | 26位 | 45 | 5位 | 1663.5 |
東京 | 4位 | 161 | 2位 | 2085 |
神奈川 | 11位 | 132 | 7位 | 1479 |
山梨 | 16位 | 104 | 37位 | 699 |
新潟 | 3位 | 165 | 42位 | 627.5 |
長野 | 1位 | 437.5 | 32位 | 796 |
富山 | 22位 | 60 | 22位 | 906.5 |
石川 | 31位 | 36 | 21位 | 920 |
福井 | 6位 | 145 | 1位 | 2751 |
静岡 | 33位 | 30 | 17位 | 1003.5 |
愛知 | 7位 | 143 | 6位 | 1544.5 |
三重 | 29位 | 39 | 19位 | 956.5 |
岐阜 | 14位 | 123 | 12位 | 1109.5 |
滋賀 | 28位 | 41 | 27位 | 813.5 |
京都 | 19位 | 76 | 13位 | 1080 |
大阪 | 13位 | 130 | 3位 | 1750 |
兵庫 | 17位 | 101 | 10位 | 1211.5 |
奈良 | 33位 | 30 | 24位 | 889 |
和歌山 | 43位 | 20 | 23位 | 892.5 |
鳥取 | 33位 | 30 | 36位 | 721 |
島根 | 33位 | 30 | 46位 | 503 |
岡山 | 21位 | 61 | 9位 | 1227.5 |
広島 | 33位 | 30 | 16位 | 1003.75 |
山口 | 43位 | 20 | 33位 | 793 |
香川 | 32位 | 32 | 26位 | 827.5 |
徳島 | 30位 | 38 | 44位 | 569.5 |
愛媛 | 27位 | 43 | 11位 | 1192 |
高知 | 43位 | 20 | 47位 | 486.75 |
福岡 | 14位 | 123 | 8位 | 1345 |
佐賀 | 33位 | 30 | 31位 | 796.5 |
長崎 | 33位 | 30 | 38位 | 695 |
熊本 | 33位 | 30 | 25位 | 885.5 |
大分 | 33位 | 30 | 20位 | 944.5 |
宮崎 | 33位 | 30 | 35位 | 750.5 |
鹿児島 | 43位 | 20 | 15位 | 1021 |
沖縄 | 43位 | 20 | 41位 | 635.5 |
季別女子総合
-【全競技終了確定】
県名 | 冬季順位 | 冬季小計 | 本大会順位 | 本大会小計 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 2位 | 122 | 21位 | 544.25 |
青森 | 16位 | 48 | 45位 | 375 |
岩手 | 9位 | 63 | 31位 | 492.5 |
宮城 | 25位 | 20 | 36位 | 446 |
秋田 | 10位 | 59 | 42位 | 391 |
山形 | 5位 | 74 | 28位 | 501.25 |
福島 | 23位 | 30 | 44位 | 382 |
茨城 | 24位 | 21 | 13位 | 668.5 |
栃木 | 25位 | 20 | 24位 | 518.5 |
群馬 | 13位 | 50 | 22位 | 541.5 |
埼玉 | 12位 | 51 | 5位 | 906.5 |
千葉 | 20位 | 35 | 7位 | 795 |
東京 | 3位 | 96 | 2位 | 1184.5 |
神奈川 | 18位 | 42 | 6位 | 842 |
山梨 | 5位 | 74 | 40位 | 412.5 |
新潟 | 13位 | 50 | 43位 | 389 |
長野 | 1位 | 185 | 20位 | 546.5 |
富山 | 19位 | 39 | 23位 | 519 |
石川 | 37位 | 15 | 18位 | 566.5 |
福井 | 16位 | 48 | 1位 | 1414.5 |
静岡 | 25位 | 20 | 12位 | 678 |
愛知 | 4位 | 86 | 4位 | 921 |
三重 | 38位 | 10 | 17位 | 590 |
岐阜 | 20位 | 35 | 16位 | 611 |
滋賀 | 25位 | 20 | 35位 | 451.5 |
京都 | 11位 | 57 | 19位 | 556 |
大阪 | 7位 | 67 | 3位 | 979 |
兵庫 | 13位 | 50 | 8位 | 764 |
奈良 | 25位 | 20 | 29位 | 500.5 |
和歌山 | 38位 | 10 | 34位 | 456 |
鳥取 | 25位 | 20 | 37位 | 439.5 |
島根 | 25位 | 20 | 46位 | 368.5 |
岡山 | 25位 | 20 | 11位 | 687.5 |
広島 | 25位 | 20 | 15位 | 617.75 |
山口 | 38位 | 10 | 30位 | 494.5 |
香川 | 25位 | 20 | 27位 | 506 |
徳島 | 38位 | 10 | 41位 | 405.5 |
愛媛 | 22位 | 33 | 10位 | 730 |
高知 | 38位 | 10 | 47位 | 318.75 |
福岡 | 8位 | 64 | 9位 | 751 |
佐賀 | 25位 | 20 | 32位 | 484 |
長崎 | 38位 | 10 | 33位 | 475 |
熊本 | 25位 | 20 | 25位 | 517.5 |
大分 | 38位 | 10 | 26位 | 513.5 |
宮崎 | 38位 | 10 | 38位 | 429.5 |
鹿児島 | 47位 | 0 | 14位 | 647 |
沖縄 | 38位 | 10 | 39位 | 420 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |