総合成績
陸上競技
-【競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 大阪 | 166 |
2位 | 千葉 | 127 |
3位 | 東京 | 116 |
3位 | 京都 | 116 |
5位 | 兵庫 | 94 |
6位 | 神奈川 | 92 |
7位 | 福岡 | 79 |
8位 | 静岡 | 74 |
9位 | 群馬 | 71 |
10位 | 北海道 | 69.25 |
11位 | 福井 | 65 |
12位 | 埼玉 | 61 |
13位 | 三重 | 60.5 |
14位 | 広島 | 56.25 |
15位 | 茨城 | 55 |
16位 | 新潟 | 53.5 |
17位 | 愛知 | 52.5 |
18位 | 山形 | 51.25 |
19位 | 宮城 | 50 |
19位 | 熊本 | 50 |
21位 | 滋賀 | 49 |
22位 | 石川 | 47 |
22位 | 鹿児島 | 47 |
24位 | 岩手 | 46 |
24位 | 愛媛 | 46 |
26位 | 大分 | 44 |
27位 | 長野 | 43.5 |
28位 | 岐阜 | 42 |
29位 | 長崎 | 41 |
30位 | 福島 | 40 |
31位 | 鳥取 | 39 |
32位 | 香川 | 38 |
33位 | 岡山 | 34 |
33位 | 宮崎 | 34 |
35位 | 青森 | 33 |
35位 | 和歌山 | 33 |
35位 | 山口 | 33 |
38位 | 徳島 | 28 |
38位 | 佐賀 | 28 |
38位 | 沖縄 | 28 |
41位 | 山梨 | 26 |
42位 | 秋田 | 25 |
43位 | 富山 | 23 |
44位 | 高知 | 22.25 |
45位 | 奈良 | 22 |
46位 | 島根 | 18 |
47位 | 栃木 | 16 |
陸上競技
-【競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 大阪 | 101 |
2位 | 東京 | 73 |
3位 | 北海道 | 59.25 |
4位 | 京都 | 56 |
5位 | 千葉 | 53 |
6位 | 神奈川 | 51 |
7位 | 兵庫 | 49 |
8位 | 福岡 | 48 |
9位 | 山形 | 46.25 |
10位 | 埼玉 | 45 |
10位 | 静岡 | 45 |
12位 | 宮城 | 37 |
13位 | 鹿児島 | 36 |
14位 | 滋賀 | 35 |
15位 | 群馬 | 33 |
16位 | 長野 | 30.5 |
17位 | 愛知 | 29.5 |
18位 | 茨城 | 29 |
19位 | 三重 | 28 |
19位 | 愛媛 | 28 |
19位 | 佐賀 | 28 |
19位 | 大分 | 28 |
23位 | 福井 | 27 |
23位 | 香川 | 27 |
23位 | 宮崎 | 27 |
26位 | 新潟 | 26 |
26位 | 岐阜 | 26 |
28位 | 長崎 | 25 |
29位 | 山梨 | 24 |
30位 | 石川 | 22 |
30位 | 岡山 | 22 |
32位 | 福島 | 21 |
33位 | 青森 | 20 |
34位 | 岩手 | 18 |
34位 | 島根 | 18 |
34位 | 山口 | 18 |
37位 | 徳島 | 17 |
38位 | 広島 | 16.25 |
39位 | 栃木 | 16 |
40位 | 沖縄 | 15 |
41位 | 高知 | 14.25 |
42位 | 和歌山 | 14 |
42位 | 熊本 | 14 |
44位 | 秋田 | 13 |
44位 | 富山 | 13 |
46位 | 奈良 | 10 |
46位 | 鳥取 | 10 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |