総合成績
総合成績(天皇杯)
-【全競技終了確定】
天皇杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 福井 | 2896 |
2位 | 東京 | 2246 |
3位 | 大阪 | 1880 |
4位 | 埼玉 | 1825.5 |
5位 | 千葉 | 1708.5 |
6位 | 愛知 | 1687.5 |
7位 | 神奈川 | 1611 |
8位 | 福岡 | 1468 |
9位 | 北海道 | 1407.25 |
10位 | 兵庫 | 1312.5 |
11位 | 岡山 | 1288.5 |
12位 | 愛媛 | 1235 |
13位 | 長野 | 1233.5 |
14位 | 岐阜 | 1232.5 |
15位 | 京都 | 1156 |
16位 | 茨城 | 1120 |
17位 | 鹿児島 | 1041 |
18位 | 広島 | 1033.75 |
19位 | 静岡 | 1033.5 |
20位 | 三重 | 995.5 |
21位 | 大分 | 974.5 |
22位 | 富山 | 966.5 |
23位 | 石川 | 956 |
24位 | 岩手 | 939.5 |
25位 | 奈良 | 919 |
26位 | 熊本 | 915.5 |
27位 | 和歌山 | 912.5 |
28位 | 栃木 | 875.5 |
29位 | 香川 | 859.5 |
30位 | 宮城 | 859 |
31位 | 滋賀 | 854.5 |
32位 | 群馬 | 846 |
33位 | 佐賀 | 826.5 |
34位 | 山形 | 817.25 |
35位 | 山口 | 813 |
36位 | 山梨 | 803 |
37位 | 新潟 | 792.5 |
38位 | 秋田 | 787.5 |
39位 | 宮崎 | 780.5 |
40位 | 鳥取 | 751 |
41位 | 長崎 | 725 |
42位 | 青森 | 692.5 |
43位 | 沖縄 | 655.5 |
44位 | 福島 | 654 |
45位 | 徳島 | 607.5 |
46位 | 島根 | 533 |
47位 | 高知 | 506.75 |
総合成績(皇后杯)
-【全競技終了確定】
皇后杯 (成績順) | ||
---|---|---|
順位 | 都道府県名 | 得点 |
1位 | 福井 | 1462.5 |
2位 | 東京 | 1280.5 |
3位 | 大阪 | 1046 |
4位 | 愛知 | 1007 |
5位 | 埼玉 | 957.5 |
6位 | 神奈川 | 884 |
7位 | 千葉 | 830 |
8位 | 福岡 | 815 |
9位 | 兵庫 | 814 |
10位 | 愛媛 | 763 |
11位 | 長野 | 731.5 |
12位 | 岡山 | 707.5 |
13位 | 静岡 | 698 |
14位 | 茨城 | 689.5 |
15位 | 北海道 | 666.25 |
16位 | 鹿児島 | 647 |
17位 | 岐阜 | 646 |
18位 | 広島 | 637.75 |
19位 | 京都 | 613 |
20位 | 三重 | 600 |
21位 | 群馬 | 591.5 |
22位 | 石川 | 581.5 |
23位 | 山形 | 575.25 |
24位 | 富山 | 558 |
25位 | 岩手 | 555.5 |
26位 | 栃木 | 538.5 |
27位 | 熊本 | 537.5 |
28位 | 香川 | 526 |
29位 | 大分 | 523.5 |
30位 | 奈良 | 520.5 |
31位 | 山口 | 504.5 |
32位 | 佐賀 | 504 |
33位 | 山梨 | 486.5 |
34位 | 長崎 | 485 |
35位 | 滋賀 | 471.5 |
36位 | 宮城 | 466 |
36位 | 和歌山 | 466 |
38位 | 鳥取 | 459.5 |
39位 | 秋田 | 450 |
40位 | 宮崎 | 439.5 |
41位 | 新潟 | 439 |
42位 | 沖縄 | 430 |
43位 | 青森 | 423 |
44位 | 徳島 | 415.5 |
45位 | 福島 | 412 |
46位 | 島根 | 388.5 |
47位 | 高知 | 328.75 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |