
総合成績

陸上競技
-【競技終了確定】
| 都道府県名 | 順位 | 合計 | 参加点 | 成年男子 | 成年女子 | 少年男子A | 少年男子B | 少年男子共通 | 少年女子A | 少年女子B | 少年女子共通 | 成年少年男子共通 | 成年少年女子共通 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 10位 | 69.25 | 10 | 10 | 10.25 | 12 | 16 | 5 | 6 | ||||
| 青森 | 35位 | 33 | 10 | 13 | 10 | ||||||||
| 岩手 | 24位 | 46 | 10 | 21 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | ||||
| 宮城 | 19位 | 50 | 10 | 7 | 13 | 15 | 1 | 4 | |||||
| 秋田 | 42位 | 25 | 10 | 2 | 3 | 7 | 3 | ||||||
| 山形 | 18位 | 51.25 | 10 | 2 | 3.25 | 3 | 11 | 7 | 15 | ||||
| 福島 | 30位 | 40 | 10 | 10 | 11 | 4 | 4 | 1 | |||||
| 茨城 | 15位 | 55 | 10 | 13 | 10 | 9 | 9 | 4 | |||||
| 栃木 | 47位 | 16 | 10 | 2 | 4 | ||||||||
| 群馬 | 9位 | 71 | 10 | 14 | 16 | 7 | 10 | 7 | 7 | ||||
| 埼玉 | 12位 | 61 | 10 | 7 | 16 | 3 | 3 | 8 | 7 | 6 | 1 | ||
| 千葉 | 2位 | 127 | 10 | 29 | 6 | 31 | 14 | 14 | 20 | 3 | |||
| 東京 | 3位 | 116 | 10 | 8 | 28 | 14.5 | 8 | 4.5 | 13 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| 神奈川 | 6位 | 92 | 10 | 19 | 18 | 7 | 15 | 12 | 11 | ||||
| 山梨 | 41位 | 26 | 10 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 新潟 | 16位 | 53.5 | 10 | 11 | 7 | 6 | 3 | 7.5 | 7 | 2 | |||
| 長野 | 27位 | 43.5 | 10 | 5 | 6.5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||
| 富山 | 43位 | 23 | 10 | 1 | 9 | 3 | |||||||
| 石川 | 22位 | 47 | 10 | 16 | 9 | 4 | 8 | ||||||
| 福井 | 11位 | 65 | 10 | 16 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | |||
| 静岡 | 8位 | 74 | 10 | 8 | 10 | 3 | 11 | 7 | 1 | 9 | 12 | 3 | |
| 愛知 | 17位 | 52.5 | 10 | 6 | 4.5 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | ||
| 三重 | 13位 | 60.5 | 10 | 7 | 11 | 14.5 | 2 | 7 | 7 | 2 | |||
| 岐阜 | 28位 | 42 | 10 | 16 | 16 | ||||||||
| 滋賀 | 21位 | 49 | 10 | 10 | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | ||||
| 京都 | 3位 | 116 | 10 | 20 | 17 | 15 | 11 | 14 | 13 | 5 | 4 | 7 | |
| 大阪 | 1位 | 166 | 10 | 14 | 52 | 7 | 16 | 28 | 6 | 13 | 15 | 5 | |
| 兵庫 | 5位 | 94 | 10 | 7 | 31 | 11 | 9 | 18 | 8 | ||||
| 奈良 | 45位 | 22 | 10 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||
| 和歌山 | 35位 | 33 | 10 | 6 | 4 | 5 | 8 | ||||||
| 鳥取 | 31位 | 39 | 10 | 19 | 8 | 2 | |||||||
| 島根 | 46位 | 18 | 10 | 6 | 2 | ||||||||
| 岡山 | 33位 | 34 | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | ||||||
| 広島 | 14位 | 56.25 | 10 | 17 | .25 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
| 山口 | 35位 | 33 | 10 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 香川 | 32位 | 38 | 10 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||
| 徳島 | 38位 | 28 | 10 | 4 | 2 | 5 | 7 | ||||||
| 愛媛 | 24位 | 46 | 10 | 1 | 17 | 10 | 1 | 7 | |||||
| 高知 | 44位 | 22.25 | 10 | 6 | 4.25 | 2 | |||||||
| 福岡 | 7位 | 79 | 10 | 5 | 18 | 10 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | ||
| 佐賀 | 38位 | 28 | 10 | 12 | 6 | ||||||||
| 長崎 | 29位 | 41 | 10 | 13 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||
| 熊本 | 19位 | 50 | 10 | 5 | 4 | 20 | 8 | 3 | |||||
| 大分 | 26位 | 44 | 10 | 1 | 1 | 13 | 2 | 8 | 2 | 7 | |||
| 宮崎 | 33位 | 34 | 10 | 5 | 7 | 3 | 9 | ||||||
| 鹿児島 | 22位 | 47 | 10 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | |||
| 沖縄 | 38位 | 28 | 10 | 2 | 11 | 5 |

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |