総合成績
陸上競技
-【競技終了確定】
天皇杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 10位 | 69.25 |
青森 | 35位 | 33 |
岩手 | 24位 | 46 |
宮城 | 19位 | 50 |
秋田 | 42位 | 25 |
山形 | 18位 | 51.25 |
福島 | 30位 | 40 |
茨城 | 15位 | 55 |
栃木 | 47位 | 16 |
群馬 | 9位 | 71 |
埼玉 | 12位 | 61 |
千葉 | 2位 | 127 |
東京 | 3位 | 116 |
神奈川 | 6位 | 92 |
山梨 | 41位 | 26 |
新潟 | 16位 | 53.5 |
長野 | 27位 | 43.5 |
富山 | 43位 | 23 |
石川 | 22位 | 47 |
福井 | 11位 | 65 |
静岡 | 8位 | 74 |
愛知 | 17位 | 52.5 |
三重 | 13位 | 60.5 |
岐阜 | 28位 | 42 |
滋賀 | 21位 | 49 |
京都 | 3位 | 116 |
大阪 | 1位 | 166 |
兵庫 | 5位 | 94 |
奈良 | 45位 | 22 |
和歌山 | 35位 | 33 |
鳥取 | 31位 | 39 |
島根 | 46位 | 18 |
岡山 | 33位 | 34 |
広島 | 14位 | 56.25 |
山口 | 35位 | 33 |
香川 | 32位 | 38 |
徳島 | 38位 | 28 |
愛媛 | 24位 | 46 |
高知 | 44位 | 22.25 |
福岡 | 7位 | 79 |
佐賀 | 38位 | 28 |
長崎 | 29位 | 41 |
熊本 | 19位 | 50 |
大分 | 26位 | 44 |
宮崎 | 33位 | 34 |
鹿児島 | 22位 | 47 |
沖縄 | 38位 | 28 |
陸上競技
-【競技終了確定】
皇后杯 (都道府県順) | ||
---|---|---|
都道府県名 | 順位 | 得点 |
北海道 | 3位 | 59.25 |
青森 | 33位 | 20 |
岩手 | 34位 | 18 |
宮城 | 12位 | 37 |
秋田 | 44位 | 13 |
山形 | 9位 | 46.25 |
福島 | 32位 | 21 |
茨城 | 18位 | 29 |
栃木 | 39位 | 16 |
群馬 | 15位 | 33 |
埼玉 | 10位 | 45 |
千葉 | 5位 | 53 |
東京 | 2位 | 73 |
神奈川 | 6位 | 51 |
山梨 | 29位 | 24 |
新潟 | 26位 | 26 |
長野 | 16位 | 30.5 |
富山 | 44位 | 13 |
石川 | 30位 | 22 |
福井 | 23位 | 27 |
静岡 | 10位 | 45 |
愛知 | 17位 | 29.5 |
三重 | 19位 | 28 |
岐阜 | 26位 | 26 |
滋賀 | 14位 | 35 |
京都 | 4位 | 56 |
大阪 | 1位 | 101 |
兵庫 | 7位 | 49 |
奈良 | 46位 | 10 |
和歌山 | 42位 | 14 |
鳥取 | 46位 | 10 |
島根 | 34位 | 18 |
岡山 | 30位 | 22 |
広島 | 38位 | 16.25 |
山口 | 34位 | 18 |
香川 | 23位 | 27 |
徳島 | 37位 | 17 |
愛媛 | 19位 | 28 |
高知 | 41位 | 14.25 |
福岡 | 8位 | 48 |
佐賀 | 19位 | 28 |
長崎 | 28位 | 25 |
熊本 | 42位 | 14 |
大分 | 19位 | 28 |
宮崎 | 23位 | 27 |
鹿児島 | 13位 | 36 |
沖縄 | 40位 | 15 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |