競技名 | 市町名 | 10/13 (土) |
10/14 (日) |
10/15 (月) |
会場名 | |
---|---|---|---|---|---|---|
開会式 | 福井市 | ◎ | 9.98スタジアム (福井県営陸上競技場) |
|||
閉会式 | 福井市 | ◎ | 9.98スタジアム(福井県営陸上競技場) | |||
個人 | 陸上競技(身・知) | 福井市 | ○ | ○ | ○ | 9.98スタジアム(福井県営陸上競技場) |
水泳(身・知) | 敦賀市 | ○ | ○ | ○ | 敦賀市総合運動公園プール | |
アーチェリー(身) | 福井市 | ○ | 福井市スポーツ公園サッカー場(兼ラグビー場) | |||
卓球(身・知)(サウンドテーブルテニス(身)を含む) | 鯖江市 | ○ | ○ | サンドーム福井 | ||
フライングディスク(身・知) | 坂井市 | ○ | ○ | ○ | 三国運動公園陸上競技場 | |
ボウリング(知) | 福井市 | ○ | ○ | スポーツプラザWAVE40 | ||
団体 | バスケットボール(知) | 勝山市 | ○ | ○ | 勝山市体育館「ジオアリーナ」 | |
ソフトボール(知) | 越前市 | ○ | ○ | ○ | 武生東運動公園ソフトボール場 | |
グランドソフトボール(身) | 永平寺町 | ○ | ○ | ○ | 松岡総合運動公園 you meパーク | |
フットベースボール(知) | 敦賀市 | ○ | ○ | ○ | 敦賀市きらめきスタジアム | |
バレーボール(身) | 大野市 | ○ | ○ | 大野市エキサイト広場総合体育施設体育館 | ||
バレーボール(知) | あわら市 | ○ | ○ | トリムパークかなづ体育館 | ||
バレーボール(精) | 小浜市 | ○ | ○ | 小浜市民体育館 | ||
サッカー(知) | 坂井市 | ○ | ○ | ○ | 丸岡スポーツランドサッカー場、人工芝グラウンド |
競技名 | 市町名 | 10/7 (日) |
10/8 (月祝) |
会場名 | |
---|---|---|---|---|---|
団体 | 車いすバスケットボール(身) | 福井市 | ○ | ○ | 福井県営体育館 |
競技名 | 市町名 | 10/14 (日) |
会場名 | |
---|---|---|---|---|
卓球バレー(身・知・精) | 福井市 | ○ | 福井県社会福祉センター体育館 | |
ゲートボール(身) | 美浜町 | ○ | 美浜町西郷健康ひろば屋内運動場 |
競技名 | 市町名 | 10/6 (土) |
10/7 (日) |
会場名 | |
---|---|---|---|---|---|
車いすテニス(身) | 鯖江市 | ○ | ○ | 鯖江広域西番スポーツセンターテニスコート |
国体・障スポ共通メニュー