岡山 ボウリング
スポーツプラザWAVE40
10月02日 10:40
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
24 | 水谷 純 | 岡山 | 639 | |
79 | 河邊 領治 | 岡山 | 574 | |
100 | 浜崎 大作 | 岡山 | 538 | |
104 | 福田 嘉光 | 岡山 | 528 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
24 | 水谷 純 | 岡山 | 639 | |
79 | 河邊 領治 | 岡山 | 574 | |
100 | 浜崎 大作 | 岡山 | 538 | |
104 | 福田 嘉光 | 岡山 | 528 |
同記録異順位は規定による
スポーツプラザWAVE40
10月02日 13:55
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大林 令奈 | 岡山 | 679 | |
41 | 伊原 絵美 | 岡山 | 573 | |
78 | 倉岡 順子 | 岡山 | 502 | |
90 | 藤井 昭子 | 岡山 | 474 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大林 令奈 | 岡山 | 679 | |
41 | 伊原 絵美 | 岡山 | 573 | |
78 | 倉岡 順子 | 岡山 | 502 | |
90 | 藤井 昭子 | 岡山 | 474 |
同記録異順位は規定による
スポーツプラザWAVE40
10月02日 09:05
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
27 | 三原 唯 | 岡山 | 507 | |
44 | 万代 美帆 | 岡山 | 441 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
27 | 三原 唯 | 岡山 | 507 | |
44 | 万代 美帆 | 岡山 | 441 |
同記録異順位は規定による
スポーツプラザWAVE40
10月02日 18:20
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 三原 唯 | 岡山 |
予選前半 /
507
予選後半 / 504 |
1011 | |
37 | 万代 美帆 | 岡山 |
予選前半 /
441
予選後半 / 520 |
961 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
28 | 三原 唯 | 岡山 |
予選前半 /
507
予選後半 / 504 |
1011 | |
37 | 万代 美帆 | 岡山 |
予選前半 /
441
予選後半 / 520 |
961 |
同記録異順位は規定による