岩手 ボウリング
スポーツプラザWAVE40
10月02日 10:40
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
34 | 佐藤 信也 | 岩手 | 632 | |
55 | 平中 彗 | 岩手 | 604 | |
68 | 吉田 拓未 | 岩手 | 588 | |
71 | 阿部 航希 | 岩手 | 586 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
34 | 佐藤 信也 | 岩手 | 632 | |
55 | 平中 彗 | 岩手 | 604 | |
68 | 吉田 拓未 | 岩手 | 588 | |
71 | 阿部 航希 | 岩手 | 586 |
同記録異順位は規定による
スポーツプラザWAVE40
10月02日 13:55
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
18 | 小笠原 由美子 | 岩手 | 618 | |
70 | 鈴木 ゆかり | 岩手 | 515 | |
86 | 三上 彩奈 | 岩手 | 488 | |
93 | 菊地 明美 | 岩手 | 464 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
18 | 小笠原 由美子 | 岩手 | 618 | |
70 | 鈴木 ゆかり | 岩手 | 515 | |
86 | 三上 彩奈 | 岩手 | 488 | |
93 | 菊地 明美 | 岩手 | 464 |
同記録異順位は規定による
スポーツプラザWAVE40
10月02日 07:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
14 | 千田 祐太 | 岩手 | 581 | |
43 | 栗林 春稀 | 岩手 | 500 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
14 | 千田 祐太 | 岩手 | 581 | |
43 | 栗林 春稀 | 岩手 | 500 |
同記録異順位は規定による
スポーツプラザWAVE40
10月02日 16:45
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 千田 祐太 | 岩手 |
予選前半 /
581
予選後半 / 499 |
1080 | |
45 | 栗林 春稀 | 岩手 |
予選前半 /
500
予選後半 / 462 |
962 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 合計記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 千田 祐太 | 岩手 |
予選前半 /
581
予選後半 / 499 |
1080 | |
45 | 栗林 春稀 | 岩手 |
予選前半 /
500
予選後半 / 462 |
962 |
同記録異順位は規定による