
なぎなた成年女子演技 トーナメント

| 岐阜 |
| 富山 | 0 |
| 高知 | 5 |
| 神奈川 |
| 山形 |
| 青森 |
| 奈良 | 5 |
| 東京 | 0 |
| 山梨 | 3 |
| 秋田 | 2 |
| 宮崎 |
| 北海道 |
| 香川 | 5 |
| 石川 | 0 |
| 福井 | 5 |
| 千葉 | 0 |
| 栃木 |
| 群馬 |
| 岩手 | 3 |
| 茨城 | 2 |
| 長野 | 3 |
| 佐賀 | 2 |
| 兵庫 |
| 大分 |
| 広島 | 0 |
| 愛知 | 5 |
| 埼玉 | 3 |
| 岡山 | 2 |
| 三重 |
| 山口 |
| 滋賀 | 0 |
| 愛媛 | 5 |
| 静岡 | 0 |
| 京都 | 5 |
| 福岡 |
| 島根 |
| 宮城 | 0 |
| 和歌山 | 5 |
| 新潟 | 0 |
| 熊本 | 5 |
| 徳島 |
| 大阪 |
| 福島 | 0 |
| 沖縄 | 5 |
| 鹿児島 | 5 |
| 長崎 | 0 |
| 鳥取 |
| 岐阜 | 1 |
| 高知 | 4 |
| 神奈川 | 0 |
| 山形 | 5 |
| 青森 | 0 |
| 奈良 | 5 |
| 山梨 | 5 |
| 宮崎 | 0 |
| 北海道 | 0 |
| 香川 | 5 |
| 福井 | 5 |
| 栃木 | 0 |
| 群馬 | 0 |
| 岩手 | 5 |
| 長野 | 0 |
| 兵庫 | 5 |
| 大分 | 0 |
| 愛知 | 5 |
| 埼玉 | 1 |
| 三重 | 4 |
| 山口 | 0 |
| 愛媛 | 5 |
| 京都 | 1 |
| 福岡 | 4 |
| 島根 | 0 |
| 和歌山 | 5 |
| 熊本 | 5 |
| 徳島 | 0 |
| 大阪 | 3 |
| 沖縄 | 2 |
| 鹿児島 | 5 |
| 鳥取 | 0 |
| 高知 | 4 |
| 山形 | 1 |
| 奈良 | 5 |
| 山梨 | 0 |
| 香川 | 0 |
| 福井 | 5 |
| 岩手 | 3 |
| 兵庫 | 2 |
| 愛知 | 2 |
| 三重 | 3 |
| 愛媛 | 3 |
| 福岡 | 2 |
| 和歌山 | 3 |
| 熊本 | 2 |
| 大阪 | 4 |
| 鹿児島 | 1 |
| 高知 | 0 |
| 奈良 | 5 |
| 福井 | 5 |
| 岩手 | 0 |
| 三重 | 0 |
| 愛媛 | 5 |
| 和歌山 | 1 |
| 大阪 | 4 |
| 奈良 | 0 |
| 福井 | 5 |
| 愛媛 | 1 |
| 大阪 | 4 |
| 福井 | 5 |
| 大阪 | 0 |
福井は初優勝
| 奈良 | 5 |
| 愛媛 | 0 |
| 高知 | 1 |
| 岩手 | 4 |
| 三重 | 2 |
| 和歌山 | 3 |
| 岩手 | 0 |
| 和歌山 | 5 |
| 高知 | 1 |
| 三重 | 4 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |