10月8日ウエイトリフティング少年男子105kg級クリーン&ジャーク
小浜市民体育館
10月08日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡邉 将太 | 山梨(富士北稜高) | 147 | |
2 | 藤谷 柊 | 和歌山(那賀高) | 146 | |
3 | 麻生 樹 | 大分(大分工高) | 145 | |
4 | 角田 佳介 | 北海道(札幌あすかぜ高) | 142 | |
5 | 今西 凌大 | 福岡(八幡中央高) | 140 | |
6 | 柿本 和希 | 埼玉(羽生実高) | 140 | |
7 | 岩谷 梅輝 | 福井(若狭東高) | 132 | |
8 | 高橋 健太 | 神奈川(海洋科学高) | 131 | |
9 | 柴田 竜士 | 千葉(松戸国際高) | 130 | |
10 | 新宅 陽大 | 滋賀(安曇川高) | 129 | |
11 | 佐藤 空斗 | 東京(東亜学園高) | 128 | |
12 | 木口 永遠 | 岐阜(海津明誠高) | 120 | |
13 | 近藤 和哉 | 愛媛(新居浜南高) | 110 | |
14 | 三浦 マトイ | 青森(柏木農高) | 110 | |
松尾 克志 | 京都(鳥羽高) |
棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡邉 将太 | 山梨(富士北稜高) | 147 | |
2 | 藤谷 柊 | 和歌山(那賀高) | 146 | |
3 | 麻生 樹 | 大分(大分工高) | 145 | |
4 | 角田 佳介 | 北海道(札幌あすかぜ高) | 142 | |
5 | 今西 凌大 | 福岡(八幡中央高) | 140 | |
6 | 柿本 和希 | 埼玉(羽生実高) | 140 | |
7 | 岩谷 梅輝 | 福井(若狭東高) | 132 | |
8 | 高橋 健太 | 神奈川(海洋科学高) | 131 | |
9 | 柴田 竜士 | 千葉(松戸国際高) | 130 | |
10 | 新宅 陽大 | 滋賀(安曇川高) | 129 | |
11 | 佐藤 空斗 | 東京(東亜学園高) | 128 | |
12 | 木口 永遠 | 岐阜(海津明誠高) | 120 | |
13 | 近藤 和哉 | 愛媛(新居浜南高) | 110 | |
14 | 三浦 マトイ | 青森(柏木農高) | 110 | |
松尾 克志 | 京都(鳥羽高) |
棄権 |
5位以下の同記録異順位は試技順による