
10月8日陸上競技少年女子共通やり投
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月08日 13:20
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈良岡 翠蘭 | 青森(弘前中央高) | 53m38 | |
| 2 | 山元 祐季 | 鹿児島(鹿児島女高) | 50m79 | |
| 3 | 亀谷 実生 | 茨城(茨城キリスト教学園高) | 49m86 | |
| 4 | 宮崎 奈月 | 北海道(恵庭北高) | 49m52 | |
| 5 | 木村 玲奈 | 滋賀(近江高) | 48m05 | |
| 6 | 河田 菜緒 | 福岡(中村学園女高) | 47m96 | |
| 7 | 今井 明日香 | 新潟(日本文理高) | 47m67 | |
| 8 | 石垣 綾香 | 愛知(半田高) | 47m58 | |
| 9 | 内田 萌奈 | 千葉(西武台千葉高) | 47m51 | |
| 10 | 名畑 侑莉 | 山口(小野田高) | 46m29 | |
| 11 | 西川 明花 | 大阪(咲くやこの花高) | 46m26 | |
| 12 | 小林 鈴奈 | 鳥取(鳥取城北高) | 46m23 | |
| 13 | 松永 莉穂 | 三重(四日市四郷高) | 43m53 | |
| 14 | 亀井 桜 | 大分(別府鶴見丘高) | 43m46 | |
| 15 | 西野 歩季 | 高知(高知高) | 42m99 | |
| 16 | 村部 七海 | 徳島(徳島北高) | 41m96 | |
| 17 | 三澤 彩乃 | 秋田(大館鳳鳴高) | 41m89 | |
| 18 | 宮崎 こと恵 | 熊本(熊本西高) | 41m86 | |
| 19 | 堤 二知佳 | 佐賀(鳥栖高) | 41m34 | |
| 20 | 星 佳奈 | 福島(会津若松ザベリオ学園高) | 41m14 | |
| 21 | 芦原 美波 | 山形(新庄北高) | 41m11 | |
| 22 | 大田 海月 | 宮崎(宮崎工高) | 41m04 | |
| 23 | 山内 唯華 | 沖縄(糸満高) | 40m96 | |
| 24 | 津久井 夢 | 栃木(青藍泰斗高) | 40m56 | |
| 25 | 石村 汐里 | 石川(金沢錦丘高) | 37m28 |





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |