10月8日陸上競技少年女子共通三段跳
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月08日 10:40
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 風 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 宮口 愛子 | 石川(星稜高) | 12m78 | +1.6 | |
2 | 河添 千秋 | 愛媛(松山北高) | 12m64 | +1.5 | |
3 | 芦田 陽菜 | 福井(敦賀高) | 12m55 | +1.5 | |
4 | 宮澤 歩 | 長野(諏訪二葉高) | 12m23 | +2.5 |
追い風参考 |
5 | 平松 紗季 | 愛知(中京大中京高) | 12m10 | +1.1 | |
6 | 伊藤 花名 | 千葉(幕張総合高) | 12m05 | +0.2 | |
7 | 中山 実優 | 三重(三重高) | 12m05 | +1.3 | |
8 | 山中 愛仁果 | 岩手(盛岡一高) | 12m02 | +2.0 | |
9 | 関戸 夏未 | 長崎(長崎南高) | 11m96 | +0.3 | |
10 | 北田 莉亜 | 大阪(摂津高) | 11m95 | +1.9 | |
11 | 佐々木 夢奈 | 福島(福島南高) | 11m86 | +1.4 | |
12 | 小玉 葵水 | 北海道(白樺学園高) | 11m85 | +2.8 |
追い風参考 |
13 | 兼本 季依 | 群馬(中央中教校) | 11m78 | +2.3 |
追い風参考 |
14 | 石山 礼菜 | 熊本(熊本中央高) | 11m69 | +1.4 | |
15 | 田中 美空 | 佐賀(龍谷高) | 11m44 | +1.8 | |
16 | 岸野 美雨 | 高知(高知農高) | 11m41 | +0.8 | |
17 | 萩原 けい奈 | 山梨(上条中) | 11m38 | +1.3 | |
18 | 古川 由季 | 静岡(浜松北高) | 11m38 | +1.2 | |
19 | 山下 永莉子 | 鹿児島(鹿児島高) | 11m35 | +1.4 | |
20 | 吉田 吏那 | 山形(東海大山形高) | 11m30 | +1.3 | |
21 | 吉田 真美 | 香川(観音寺一高) | 11m28 | +1.8 | |
22 | 奥沢 海砂 | 青森(弘前実高) | 11m25 | +1.3 | |
23 | 小玉 沙紀 | 秋田(能代高) | 11m21 | +1.7 | |
24 | 高橋 美夢 | 岡山(玉野光南高) | 11m01 | +1.3 | |
木村 玲奈 | 滋賀(近江高) |
欠場 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |