10月8日陸上競技少年男子共通走高跳
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月08日 12:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 坂井 宏和 | 大阪(東海大大阪仰星高) | 2m12 | |
2 | 柴田 涼太郎 | 兵庫(社高) | 2m09 | |
3 | 亀崎 晃輝 | 茨城(伊奈高) | 2m06 | |
4 | 土井 颯馬 | 新潟(新潟南高) | 2m06 | |
4 | 南雲 優吾 | 東京(東京高) | 2m06 | |
6 | 米谷 啓吾 | 香川(観音寺一高) | 2m06 | |
7 | 桐木 紳吾 | 広島(広島工高) | 2m03 | |
8 | 山本 竜暉 | 山口(桜ケ丘高) | 2m03 | |
9 | 今井 朋樹 | 京都(桂高) | 2m03 | |
10 | 宇野 琳太郎 | 愛知(安城学園高) | 2m03 | |
11 | 陶山 勇人 | 島根(大社高) | 2m03 | |
12 | 本田 基偉 | 三重(近大高専) | 2m03 | |
13 | 児玉 綺粋 | 福島(小高産業技術高) | 2m00 | |
13 | 松平 佑介 | 滋賀(草津東高) | 2m00 | |
15 | 亀田 瞬 | 福岡(祐誠高) | 2m00 | |
16 | 太田 匠哉 | 石川(津幡高) | 2m00 | |
17 | 大平 海史 | 群馬(高崎高) | 2m00 | |
18 | 澁谷 侃 | 宮城(仙台二高) | 1m95 | |
18 | 高田 幸之介 | 長野(松本県ケ丘高) | 1m95 | |
18 | 西田 丈訓 | 奈良(一条高) | 1m95 | |
21 | 片山 裕樹 | 埼玉(東野高) | 1m95 | |
22 | 佐々木 拓朗 | 佐賀(龍谷高) | 1m95 | |
22 | 曽場 建太 | 富山(富山高専) | 1m95 | |
22 | 佐田 征義 | 鹿児島(鹿児島南高) | 1m95 | |
吉田 凌 | 千葉(安房高) |
記録なし |
||
田野 禎貴 | 愛媛(済美高) |
記録なし |
||
斎藤 翔太 | 青森(弘前実高) |
記録なし |
||
井上 史隆 | 神奈川(橘高) |
記録なし |
||
太田 蒼翔 | 静岡(浜松市立高) |
記録なし |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |