10月8日陸上競技少年男子A400m
3組2着までと上位2人が通過
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月08日 11:45
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 荘司 晃佑 | 千葉(成田高) | 47秒88 |
決勝へ |
2 | 金田 理希 | 石川(金沢高) | 48秒05 |
決勝へ |
3 | 白井 一央 | 宮城(仙台西高) | 48秒21 | |
4 | 今仲 輝 | 奈良(智弁学園奈良高) | 48秒61 | |
5 | 杉田 諒 | 埼玉(川口市立高) | 48秒82 | |
6 | 田辺 麗夜 | 山口(田部高) | 49秒37 | |
7 | 河野 壱成 | 鹿児島(鹿児島商高) | 49秒61 | |
伊藤 海斗 | 愛媛(新居浜東高) |
棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 荘司 晃佑 | 千葉(成田高) | 47秒88 |
決勝へ |
2 | 金田 理希 | 石川(金沢高) | 48秒05 |
決勝へ |
3 | 白井 一央 | 宮城(仙台西高) | 48秒21 | |
4 | 今仲 輝 | 奈良(智弁学園奈良高) | 48秒61 | |
5 | 杉田 諒 | 埼玉(川口市立高) | 48秒82 | |
6 | 田辺 麗夜 | 山口(田部高) | 49秒37 | |
7 | 河野 壱成 | 鹿児島(鹿児島商高) | 49秒61 | |
伊藤 海斗 | 愛媛(新居浜東高) |
棄権 |
3組2着までと上位2人が通過
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月08日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木立 夢優人 | 青森(弘前実高) | 47秒74 |
決勝へ |
2 | 澤 大地 | 滋賀(草津東高) | 48秒10 |
決勝へ |
3 | 森 周志 | 北海道(北海道栄高) | 48秒17 | |
4 | 小倉 大貴 | 鳥取(鳥取西高) | 48秒30 | |
5 | 園田 竜治 | 群馬(桐生第一高) | 48秒45 | |
6 | 西能 司 | 富山(龍谷富山高) | 48秒67 | |
7 | 村石 怜司 | 神奈川(横浜隼人高) | 49秒17 | |
8 | 田原 晴斗 | 香川(四国学院大香川西高) | 49秒86 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 木立 夢優人 | 青森(弘前実高) | 47秒74 |
決勝へ |
2 | 澤 大地 | 滋賀(草津東高) | 48秒10 |
決勝へ |
3 | 森 周志 | 北海道(北海道栄高) | 48秒17 | |
4 | 小倉 大貴 | 鳥取(鳥取西高) | 48秒30 | |
5 | 園田 竜治 | 群馬(桐生第一高) | 48秒45 | |
6 | 西能 司 | 富山(龍谷富山高) | 48秒67 | |
7 | 村石 怜司 | 神奈川(横浜隼人高) | 49秒17 | |
8 | 田原 晴斗 | 香川(四国学院大香川西高) | 49秒86 |
3組2着までと上位2人が通過
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月08日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤好 駿太 | 福岡(修猷館高) | 47秒66 |
決勝へ |
2 | 片山 卓也 | 福井(敦賀高) | 47秒80 |
決勝へ |
3 | 野口 航平 | 京都(洛南高) | 47秒85 |
決勝へ |
4 | 松岡 知紀 | 宮崎(宮崎南高) | 47秒88 |
決勝へ |
5 | 伊奈 颯太 | 愛知(豊川高) | 48秒76 | |
6 | 上原 侑真 | 沖縄(那覇西高) | 48秒77 | |
7 | 三谷 崇将 | 高知(土佐塾高) | 49秒09 | |
8 | 野口 怜恩 | 山梨(身延高) | 49秒86 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 藤好 駿太 | 福岡(修猷館高) | 47秒66 |
決勝へ |
2 | 片山 卓也 | 福井(敦賀高) | 47秒80 |
決勝へ |
3 | 野口 航平 | 京都(洛南高) | 47秒85 |
決勝へ |
4 | 松岡 知紀 | 宮崎(宮崎南高) | 47秒88 |
決勝へ |
5 | 伊奈 颯太 | 愛知(豊川高) | 48秒76 | |
6 | 上原 侑真 | 沖縄(那覇西高) | 48秒77 | |
7 | 三谷 崇将 | 高知(土佐塾高) | 49秒09 | |
8 | 野口 怜恩 | 山梨(身延高) | 49秒86 |