
10月7日ウエイトリフティング少年男子77kg級クリーン&ジャーク
小浜市民体育館
10月07日
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水口 雅基 | 熊本(八代農高) | 152 | |
| 2 | 佐野 暉 | 奈良(榛生昇陽高) | 138 | |
| 3 | 中泉 龍也 | 千葉(八千代西高) | 137 | |
| 4 | 上水 良介 | 埼玉(埼玉栄高) | 136 | |
| 5 | 佐藤 晃大 | 北海道(士別翔雲高) | 135 | |
| 6 | 津波古 充矢 | 沖縄(沖縄工高) | 135 | |
| 7 | 谷本 朋広 | 香川(香川中央高) | 132 | |
| 8 | 齋藤 正吾 | 東京(東亜学園高) | 131 | |
| 9 | 駒阪 勇気 | 和歌山(紀北工高) | 131 | |
| 10 | 二日市 紫音 | 宮崎(小林高) | 131 | |
| 11 | 首藤 佑希 | 大分(大分工高) | 128 | |
| 12 | 田中 来飛 | 群馬(藤岡工高) | 124 | |
| 13 | 陶山 悠里 | 島根(出雲農林高) | 124 | |
| 14 | 納本 岳宏 | 静岡(科学技術高) | 100 | |
| 河口 有紀 | 鹿児島(川薩清修館高) |
順位なし 記録なし |
5位以下の同記録異順位は試技順による





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |