10月7日ウエイトリフティング女子-53kg級クリーン&ジャーク
小浜市民体育館
10月07日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 いぶき | 岐阜(金沢学院大) | 99 | |
2 | 佐渡山 彩奈 | 沖縄(いちご) | 96 | |
3 | 八木 かなえ | 兵庫(ALSOK) | 95 | |
4 | 安嶋 千晶 | 茨城(早大) | 95 | |
5 | 柳田 瑞季 | 福岡(九州国際大職) | 94 | |
6 | 小関 優芽 | 山形(平成国際大) | 94 | |
7 | 原 沙織 | 群馬(前橋育英高) | 94 | |
8 | 細見 綾香 | 福井(若狭健康福祉センター) | 93 | |
9 | 糸数 加奈子 | 埼玉(自衛隊) | 93 | |
10 | 鈴木 梨羅 | 千葉(早大) | 92 | |
11 | 井崎 茅夏 | 京都(東京国際大) | 90 | |
12 | 関根 葵 | 東京(東亜学園高) | 89 | |
13 | 松本 奈々 | 三重(金沢学院大) | 87 | |
14 | 浅野 瑞季 | 愛媛(新居浜特別支援学校教) | 80 | |
15 | 岩見 詩 | 熊本(平成国際大) | 79 | |
宗森 裕紀菜 | 岡山(美作大) |
順位なし 記録なし |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 いぶき | 岐阜(金沢学院大) | 99 | |
2 | 佐渡山 彩奈 | 沖縄(いちご) | 96 | |
3 | 八木 かなえ | 兵庫(ALSOK) | 95 | |
4 | 安嶋 千晶 | 茨城(早大) | 95 | |
5 | 柳田 瑞季 | 福岡(九州国際大職) | 94 | |
6 | 小関 優芽 | 山形(平成国際大) | 94 | |
7 | 原 沙織 | 群馬(前橋育英高) | 94 | |
8 | 細見 綾香 | 福井(若狭健康福祉センター) | 93 | |
9 | 糸数 加奈子 | 埼玉(自衛隊) | 93 | |
10 | 鈴木 梨羅 | 千葉(早大) | 92 | |
11 | 井崎 茅夏 | 京都(東京国際大) | 90 | |
12 | 関根 葵 | 東京(東亜学園高) | 89 | |
13 | 松本 奈々 | 三重(金沢学院大) | 87 | |
14 | 浅野 瑞季 | 愛媛(新居浜特別支援学校教) | 80 | |
15 | 岩見 詩 | 熊本(平成国際大) | 79 | |
宗森 裕紀菜 | 岡山(美作大) |
順位なし 記録なし |
3位以下の同記録異順位は試技順による