10月7日陸上競技成年男子砲丸投
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月07日 12:50
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 征平 | 岩手(国士舘ク) | 17m70 | |
2 | 森下 大地 | 兵庫(第一学院高教) | 17m51 | |
3 | 宮内 育大 | 高知(日大桜門陸友会) | 17m23 | |
4 | 畑瀬 聡 | 群馬(群馬綜合ガードシステム) | 17m13 | |
5 | 幸長 慎一 | 徳島(四国大) | 17m04 | |
6 | 村上 輝 | 三重(国士舘ク) | 16m92 | |
7 | 須田 裕太郎 | 山梨(国士舘ク) | 16m88 | |
8 | 中村 太地 | 茨城(ミズノ) | 16m85 | |
9 | 山元 隼 | 福井(フクビ化学) | 16m20 | |
10 | 鈴木 孝尚 | 和歌山(オークワ) | 16m10 | |
11 | 鈴木 愛勇 | 栃木(佐野日大短大ク) | 15m96 | |
12 | 松田 知利 | 山形(新潟医療福祉大) | 14m94 | |
13 | 宮里 盛斗 | 沖縄(九州共立大) | 14m04 | |
福島 翔太郎 | 島根(BMAC) |
記録なし |
||
米森 心悟 | 秋田(流通経大) |
記録なし |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 征平 | 岩手(国士舘ク) | 17m70 | |
2 | 森下 大地 | 兵庫(第一学院高教) | 17m51 | |
3 | 宮内 育大 | 高知(日大桜門陸友会) | 17m23 | |
4 | 畑瀬 聡 | 群馬(群馬綜合ガードシステム) | 17m13 | |
5 | 幸長 慎一 | 徳島(四国大) | 17m04 | |
6 | 村上 輝 | 三重(国士舘ク) | 16m92 | |
7 | 須田 裕太郎 | 山梨(国士舘ク) | 16m88 | |
8 | 中村 太地 | 茨城(ミズノ) | 16m85 | |
9 | 山元 隼 | 福井(フクビ化学) | 16m20 | |
10 | 鈴木 孝尚 | 和歌山(オークワ) | 16m10 | |
11 | 鈴木 愛勇 | 栃木(佐野日大短大ク) | 15m96 | |
12 | 松田 知利 | 山形(新潟医療福祉大) | 14m94 | |
13 | 宮里 盛斗 | 沖縄(九州共立大) | 14m04 | |
福島 翔太郎 | 島根(BMAC) |
記録なし |
||
米森 心悟 | 秋田(流通経大) |
記録なし |