10月6日アーチェリー少年男子個人
福井市スポーツ公園サッカー場(兼ラグビー場)
10月06日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 戸松 大輔 | 愛知(愛知産大三河高) | 656 | |
2 | 伊藤 魁晟 | 広島(東京稲付中) | 640 | |
3 | 戸田 悠登 | 熊本(東海大熊本星翔高) | 639 | |
4 | 駒形 柊斗 | 埼玉(豊岡高) | 631 | |
5 | 舘野 磨生 | 栃木(学悠館高) | 624 | |
6 | 木村 向汰 | 愛媛(今治東中教校) | 622 | |
7 | 藤井 望 | 大阪(近大付高) | 610 | |
8 | 高杉 祥真 | 青森(青森山田高) | 610 | |
9 | 長田 祐馬 | 山梨(甲府城西高) | 610 | |
10 | 鬼山 大河 | 大阪(近大付高) | 609 | |
11 | 長田 蓮 | 山梨(甲府一高) | 606 | |
12 | 坂本 隆道 | 佐賀(厳木高) | 606 | |
13 | 西川 柊也 | 広島(佐伯高) | 605 | |
14 | 根本 鷹嗣 | 千葉(流山おおたかの森高) | 599 | |
15 | 鴻上 寛太 | 大阪(星翔高) | 598 | |
16 | 溝口 裕也 | 千葉(千葉英和高) | 597 | |
17 | 松村 知哉 | 千葉(流山おおたかの森高) | 597 | |
18 | 服部 篤武 | 愛知(東海高) | 596 | |
19 | 岩見 脩吾 | 京都(京都工高) | 595 | |
20 | 青山 泰世 | 静岡(浜松湖東高) | 594 | |
21 | 齋藤 和真 | 栃木(鹿沼高) | 594 | |
22 | 宮地 良汰 | 京都(同志社高) | 594 | |
23 | 漆舘 玄徳 | 青森(七戸高) | 587 | |
24 | 吉田 千弘 | 岩手(盛岡工高) | 586 | |
25 | 山本 和真 | 滋賀(北大津高) | 584 | |
26 | 山本 連太郎 | 福井(丹南高) | 584 | |
27 | 峯脇 真 | 長崎(諫早東高) | 584 | |
28 | 上原 孝史 | 福井(丹南高) | 584 | |
29 | 山口 龍一 | 岡山(倉敷高) | 583 | |
30 | 後藤 宏和 | 大分(大分東明高) | 583 | |
31 | 小西 侑希 | 滋賀(草津東高) | 582 | |
32 | 照井 翔太 | 山形(鶴岡工高) | 582 | |
33 | 土居野 樹 | 広島(広島工高) | 582 | |
34 | 籠田 晃輝 | 岡山(備前緑陽高) | 580 | |
35 | 本庄 琉希也 | 鳥取(鳥取商高) | 579 | |
36 | 井上 陸離 | 佐賀(厳木高) | 579 | |
37 | 平 碧仁 | 新潟(敬和学園高) | 576 | |
38 | 吹野 優太 | 山形(鶴岡南高) | 576 | |
39 | 菅原 竜希 | 山形(鶴岡中央高) | 574 | |
40 | 安本 璃玖 | 静岡(浜松湖東高) | 574 | |
41 | 前田 幸希 | 長崎(大村工高) | 573 | |
42 | 隅田 大海 | 長崎(大村工高) | 573 | |
43 | 西村 涼 | 北海道(帯広三条高) | 572 | |
44 | 山本 輝 | 北海道(帯広三条高) | 567 | |
45 | 杉山 高翔 | 熊本(八代清流高) | 565 | |
46 | 山内 翔 | 埼玉(越ケ谷高) | 563 | |
47 | 関川 時生 | 新潟(長岡工高) | 563 | |
48 | 佐藤 幸心 | 香川(高松西高) | 562 | |
49 | 加藤 優弥 | 青森(三本木農高) | 562 | |
50 | 片上 楓也 | 愛媛(今治東中教校) | 558 | |
51 | 藤井 智大 | 新潟(吉田高) | 555 | |
52 | 川村 遼平 | 岩手(盛岡工高) | 554 | |
53 | 川畑 嘉大 | 滋賀(草津東高) | 554 | |
54 | 若尾 真弥 | 山梨(東海大甲府高) | 554 | |
55 | 飯塚 健斗 | 北海道(帯広三条高) | 550 | |
56 | 田仲 優希 | 鳥取(米子南高) | 548 | |
57 | 坂田 亮輔 | 熊本(八代清流高) | 546 | |
58 | 柿本 銀汰 | 愛媛(北条高) | 542 | |
59 | 大西 悠介 | 香川(高松西高) | 540 | |
60 | 青木 亮磨 | 愛知(東海高) | 538 | |
61 | 宮崎 勇斗 | 佐賀(厳木高) | 537 | |
62 | 谷村 望 | 岩手(盛岡工高) | 534 | |
63 | 須山 和亮 | 福井(丹南高) | 534 | |
64 | 川口 育馬 | 鳥取(倉吉東高) | 530 | |
65 | 講崎 香月 | 岡山(日生中) | 529 | |
66 | 平野 正志 | 埼玉(所沢中央高) | 529 | |
67 | 鈴木 崇元 | 静岡(天竜高) | 527 | |
68 | 平塚 大賀 | 大分(大分東明高) | 521 | |
69 | 本田 太地 | 京都(京都工高) | 519 | |
70 | 宇佐 友希 | 大分(大分東明高) | 511 | |
71 | 星 弘貴 | 栃木(馬頭高) | 507 | |
72 | 後藤 翔太 | 香川(高松東高) | 483 |
同記録異順位は10点とX点のヒット数による
総合得点対象外
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |