
10月6日アーチェリー成年女子個人
福井市スポーツ公園サッカー場(兼ラグビー場)
10月06日 12:25
| 順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西村 紗芳 | 岐阜(セイノー商事) | 631 | |
| 2 | 大橋 朋花 | 岐阜(近大) | 627 | |
| 3 | 冨樫 郁奈 | 山形(近大) | 627 | |
| 4 | 杉林 りな | 岐阜(サンメッセ) | 625 | |
| 5 | 中村 美樹 | 山形(ハードオフ) | 623 | |
| 6 | 小城 碧 | 福井(福井県スポーツ協会) | 622 | |
| 7 | 久原 千夏 | 福井(福井信用金庫) | 620 | |
| 8 | 川渕 真弓 | 岩手(花巻北高教) | 619 | |
| 9 | 中村 純銘 | 北海道(日体大) | 619 | |
| 10 | 佐藤 真奈美 | 大分(テレビ大分) | 614 | |
| 11 | 大澤 妃奈乃 | 埼玉(近大) | 613 | |
| 12 | 深澤 菜見 | 群馬(安中総合学園高職) | 613 | |
| 13 | 木下 あすか | 埼玉(自衛隊) | 613 | |
| 13 | 足立 奈穂 | 京都(堀場製作所) | 613 | |
| 15 | 安久 詩乃 | 京都(同大) | 604 | |
| 16 | 林 勇気 | 京都(堀場製作所) | 604 | |
| 17 | 中西 菜津子 | 埼玉(専大) | 597 | |
| 18 | 魚津 知里 | 富山(甲南女大) | 593 | |
| 19 | 舩見 真奈 | 山形(早大) | 593 | |
| 20 | 西村 かなえ | 滋賀(同大) | 590 | |
| 21 | 遠間 あずさ | 群馬(トヨタカローラ高崎) | 587 | |
| 22 | 樽本 邑里 | 広島(近大) | 582 | |
| 23 | 吉田 美紅 | 岩手(愛知産大) | 582 | |
| 24 | 矢野 朝香 | 愛媛(徳山大) | 581 | |
| 25 | 奥村 佳子 | 愛媛(長崎国際大) | 581 | |
| 26 | 鎌森 虹帆 | 福岡(近大) | 580 | |
| 27 | 吉田 奈那子 | 群馬(近大) | 579 | |
| 27 | 世継 叶海 | 滋賀(龍谷大) | 579 | |
| 29 | 小池 美朝 | 大分(早大) | 579 | |
| 30 | 中島 悠 | 富山(スギノマシン) | 577 | |
| 31 | 小林 加奈 | 福岡(長崎国際大) | 577 | |
| 32 | 中村 美優 | 北海道(早大) | 576 | |
| 33 | 岩渕 萌 | 岩手(雫石町役場) | 574 | |
| 34 | 若藤 綺英羅 | 愛媛(長崎国際大) | 573 | |
| 35 | 荒木 愛 | 福岡(九電工) | 570 | |
| 36 | 戸田 佳菜子 | 広島(長崎国際大) | 570 | |
| 37 | 服部 由莉 | 福井(足羽高職) | 564 | |
| 38 | 田中 千尋 | 滋賀(近大) | 562 | |
| 39 | 松本 彩音 | 広島(エディオン) | 552 | |
| 40 | 筒井 菜月 | 大分(日体大) | 512 | |
| 41 | 根建 蘭 | 富山(長崎国際大) | 493 | |
| 42 | 佐藤 萌菜 | 北海道(日体大) | 29 |
同記録異順位は10点とX点のヒット数による
総合得点対象外





| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
| 競技記録結果について |
|
| 検索項目について |
|
| 総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
| その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |