10月6日アーチェリー成年男子個人
福井市スポーツ公園サッカー場(兼ラグビー場)
10月06日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 鬼山 直也 | 大阪(近大職) | 665 | |
2 | 古川 高晴 | 大阪(近大職) | 662 | |
3 | 武藤 弘樹 | 愛知(慶大) | 653 | |
4 | 近藤 直哉 | 愛知(長崎国際大) | 647 | |
5 | 大井 一輝 | 神奈川(三菱電機) | 645 | |
6 | 大貫 渉 | 神奈川(サガミ) | 643 | |
7 | 松谷 響希 | 青森(近大) | 643 | |
8 | 桑江 良斗 | 山口(近大) | 642 | |
9 | 杉尾 知輝 | 福井(福井県スポーツ協会) | 642 | |
10 | 田畑 隼剛 | 神奈川(横須賀市協会) | 642 | |
11 | 前田 悠帆 | 福岡(グローリー) | 639 | |
12 | 杉本 翔太 | 滋賀(LADVIK) | 636 | |
13 | 角田 鉄平 | 愛媛(徳山大) | 636 | |
14 | 丹野 天士 | 岩手(盛岡工高教) | 635 | |
15 | 今井 雅樹 | 福井(丹南高教) | 635 | |
16 | 石井 佑汰 | 熊本(日体大) | 635 | |
17 | 津田 勇志 | 福井(足羽高教) | 634 | |
18 | 野村 翼 | 愛知(早大) | 633 | |
19 | 門澤 稜 | 大阪(京産大) | 630 | |
20 | 山本 雅也 | 滋賀(近大) | 627 | |
21 | 吉田 侑雅 | 青森(近大) | 626 | |
22 | 玉澤 諭 | 福岡(日体大) | 625 | |
23 | 上村 丈翔 | 熊本(近大) | 624 | |
24 | 桑江 良樹 | 山口(長崎国際大職) | 623 | |
25 | 伊澤 喬太 | 山口(愛知産大) | 621 | |
26 | 棚田 歩 | 北海道(早大) | 619 | |
27 | 長谷川 廉 | 愛媛(日体大) | 618 | |
28 | 佐々木 陽平 | 岩手(盛岡市体協) | 617 | |
29 | 鬼塚 聡 | 千葉(早大) | 617 | |
30 | 住友 雅治 | 富山(朝日町役場) | 615 | |
31 | 田口 惣一朗 | 熊本(東海大熊本星翔高教) | 614 | |
32 | 行場 聖悟 | 北海道(同大) | 613 | |
33 | 西條 凌介 | 千葉(立大) | 610 | |
34 | 吉田 和希 | 千葉(専大) | 609 | |
35 | 滝野 信弥 | 岩手(長崎国際大) | 606 | |
36 | 斎藤 大奨 | 富山(北星ゴム工業) | 603 | |
37 | 白戸 渉 | 青森(ユアテック) | 597 | |
38 | 津村 亮雅 | 北海道(日体大) | 594 | |
39 | 浅野 潤哉 | 富山(スギノマシン) | 580 | |
40 | 古賀 大輝 | 福岡(長崎国際大) | 576 | |
41 | 川島 慎平 | 愛媛(今治市役所) | 560 | |
42 | 宇野 優人 | 滋賀(近大) | 457 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 鬼山 直也 | 大阪(近大職) | 665 | |
2 | 古川 高晴 | 大阪(近大職) | 662 | |
3 | 武藤 弘樹 | 愛知(慶大) | 653 | |
4 | 近藤 直哉 | 愛知(長崎国際大) | 647 | |
5 | 大井 一輝 | 神奈川(三菱電機) | 645 | |
6 | 大貫 渉 | 神奈川(サガミ) | 643 | |
7 | 松谷 響希 | 青森(近大) | 643 | |
8 | 桑江 良斗 | 山口(近大) | 642 | |
9 | 杉尾 知輝 | 福井(福井県スポーツ協会) | 642 | |
10 | 田畑 隼剛 | 神奈川(横須賀市協会) | 642 | |
11 | 前田 悠帆 | 福岡(グローリー) | 639 | |
12 | 杉本 翔太 | 滋賀(LADVIK) | 636 | |
13 | 角田 鉄平 | 愛媛(徳山大) | 636 | |
14 | 丹野 天士 | 岩手(盛岡工高教) | 635 | |
15 | 今井 雅樹 | 福井(丹南高教) | 635 | |
16 | 石井 佑汰 | 熊本(日体大) | 635 | |
17 | 津田 勇志 | 福井(足羽高教) | 634 | |
18 | 野村 翼 | 愛知(早大) | 633 | |
19 | 門澤 稜 | 大阪(京産大) | 630 | |
20 | 山本 雅也 | 滋賀(近大) | 627 | |
21 | 吉田 侑雅 | 青森(近大) | 626 | |
22 | 玉澤 諭 | 福岡(日体大) | 625 | |
23 | 上村 丈翔 | 熊本(近大) | 624 | |
24 | 桑江 良樹 | 山口(長崎国際大職) | 623 | |
25 | 伊澤 喬太 | 山口(愛知産大) | 621 | |
26 | 棚田 歩 | 北海道(早大) | 619 | |
27 | 長谷川 廉 | 愛媛(日体大) | 618 | |
28 | 佐々木 陽平 | 岩手(盛岡市体協) | 617 | |
29 | 鬼塚 聡 | 千葉(早大) | 617 | |
30 | 住友 雅治 | 富山(朝日町役場) | 615 | |
31 | 田口 惣一朗 | 熊本(東海大熊本星翔高教) | 614 | |
32 | 行場 聖悟 | 北海道(同大) | 613 | |
33 | 西條 凌介 | 千葉(立大) | 610 | |
34 | 吉田 和希 | 千葉(専大) | 609 | |
35 | 滝野 信弥 | 岩手(長崎国際大) | 606 | |
36 | 斎藤 大奨 | 富山(北星ゴム工業) | 603 | |
37 | 白戸 渉 | 青森(ユアテック) | 597 | |
38 | 津村 亮雅 | 北海道(日体大) | 594 | |
39 | 浅野 潤哉 | 富山(スギノマシン) | 580 | |
40 | 古賀 大輝 | 福岡(長崎国際大) | 576 | |
41 | 川島 慎平 | 愛媛(今治市役所) | 560 | |
42 | 宇野 優人 | 滋賀(近大) | 457 |
同記録異順位は10点とX点のヒット数による
総合得点対象外