10月6日カヌー成年女子カヌースラローム・カヤックシングル(25ゲート)
九頭竜川特設カヌー会場
10月06日 10:10
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 由佳 | 福井 | 102.74 | |
2 | 岡崎 遥海 | 山口 | 105.22 | |
3 | 都田 輝夏 | 愛媛 | 112.57 | |
4 | 遠藤 絵里子 | 鳥取 | 112.87 | |
5 | 荒城 祐佳 | 富山 | 116.08 | |
6 | 富沢 くるみ | 北海道 | 121.62 | |
7 | 八木 優芽 | 神奈川 | 121.72 | |
8 | 伊藤 くるみ | 東京 | 121.91 | |
9 | 平石 凜 | 福島 | 125.09 | |
10 | 福島 晴香 | 高知 | 145.13 | |
11 | 服部 千晴 | 三重 | 146.32 | |
12 | 石田 元子 | 愛知 | 152.38 | |
13 | 藤井 南帆 | 千葉 | 154.83 | |
14 | 山岸 菜々未 | 鹿児島 | 155.84 | |
15 | 森川 瑞希 | 兵庫 | 158.28 | |
16 | 片岡 尚子 | 滋賀 | 158.73 | |
17 | 後藤 由美 | 宮崎 | 163.79 | |
18 | 坂口 洋子 | 佐賀 | 177.88 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |