10月6日カヌー成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(25ゲート)
九頭竜川特設カヌー会場
10月06日 10:30
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 齋藤 康祐 | 神奈川 | 88.70 | |
2 | 金谷 徹 | 福井 | 89.00 | |
3 | 小島 大地 | 三重 | 92.53 | |
4 | 山本 嶺 | 千葉 | 92.96 | |
5 | 田中 雄己 | 岐阜 | 93.66 | |
6 | 佐々木 翼 | 秋田 | 94.88 | |
7 | 佐伯 雄太郎 | 新潟 | 97.18 | |
8 | 瀧口 将矢 | 東京 | 97.78 | |
9 | 鴫原 健司 | 福島 | 98.70 | |
10 | 藤井 大智 | 富山 | 104.50 | |
11 | 北村 光希 | 高知 | 107.41 | |
12 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 111.28 | |
13 | 松原 啓 | 兵庫 | 111.98 | |
14 | 鳥井 佑介 | 大阪 | 114.56 | |
15 | 小野 隆充 | 大分 | 117.07 | |
16 | 坂口 裕之 | 佐賀 | 123.65 | |
17 | 西川 樹 | 青森 | 125.24 | |
18 | 宮川 遼大 | 鹿児島 | 129.25 | |
19 | 出口 由也 | 熊本 | 131.89 | |
20 | 足立 和也 | 山口 | 135.41 | |
21 | 横内 零 | 山梨 | 141.52 | |
22 | 西原 大樹 | 北海道 | 167.53 | |
23 | 福島 森 | 滋賀 | 171.42 | |
24 | 丸岡 史弥 | 徳島 | 186.67 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |