10月6日ライフル射撃成年女子10mエア・ライフル伏射(40発)
福井県立ライフル射撃場
10月06日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 清水 綾乃 | 埼玉 | 424.4 |
日本新 大会新 |
2 | 生駒 早織 | 東京 | 422.8 | |
3 | 岩田 聖子 | 宮城 | 422.7 | |
4 | 大和田 美琴 | 茨城 | 420.7 | |
5 | 清水 英恵 | 徳島 | 418.8 | |
6 | 杉崎 礼子 | 静岡 | 418.7 | |
7 | 堅田 みちる | 佐賀 | 418.6 | |
8 | 町田 莉子 | 和歌山 | 418.3 | |
9 | 佐藤 綾乃 | 岩手 | 417.0 | |
10 | 宮下 育実 | 宮崎 | 416.6 | |
11 | 池田 絵美 | 千葉 | 416.6 | |
12 | 奥村 美夏 | 熊本 | 416.3 | |
13 | 一ノ渡 桜 | 神奈川 | 416.2 | |
14 | 村井 佳奈 | 長崎 | 415.5 | |
15 | 小黒 莉奈 | 三重 | 415.3 | |
16 | 小澤 綾香 | 山梨 | 415.2 | |
17 | 清水 春香 | 石川 | 414.9 | |
18 | 松尾 美穂 | 兵庫 | 414.7 | |
19 | 渡辺 千晶 | 岐阜 | 414.7 | |
20 | 冬木 翔子 | 福井 | 413.2 | |
21 | 中口 遥 | 鳥取 | 412.8 | |
22 | 馬渡 由香里 | 広島 | 412.8 | |
23 | 石崎 来果 | 富山 | 412.7 | |
24 | 三重野 呉春 | 大分 | 412.4 | |
25 | 鳩野 祥菜 | 鹿児島 | 412.4 | |
26 | 吉田 寧然 | 群馬 | 411.6 | |
27 | 松尾 萌 | 大阪 | 411.4 | |
28 | 西 優花 | 福岡 | 411.3 | |
29 | 天野 愛理 | 京都 | 411.3 | |
30 | 佐々木 琉杏 | 北海道 | 410.9 | |
31 | 大城 穂香 | 沖縄 | 410.7 | |
32 | 黒木 美穂 | 愛知 | 410.0 | |
33 | 綾戸 真美 | 滋賀 | 409.5 | |
34 | 佐藤 泉美 | 栃木 | 409.0 | |
35 | 佐藤 綾香 | 岡山 | 407.3 | |
36 | 安孫子 花 | 新潟 | 406.7 | |
37 | 川瀬 美帆 | 香川 | 406.4 | |
38 | 阪口 真唯 | 奈良 | 406.3 | |
39 | 山本 綾花 | 山口 | 405.2 | |
40 | 三原 千晶 | 島根 | 403.8 | |
41 | 蒔苗 伶菜 | 福島 | 403.2 | |
42 | 小井戸 瑠音 | 長野 | 401.5 | |
43 | 高橋 佳伶 | 山形 | 391.4 | |
44 | 安保 聡美 | 秋田 | 381.8 | |
菅野 綾 | 愛媛 |
棄権 |
||
西岡 美柚 | 高知 |
棄権 |
同記録異順位は最終シリーズの成績による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |