10月6日ライフル射撃成年男子センター・ファイア・ピストル(30発)
福井県警察学校射撃場
10月06日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 上野 卓 | 岡山 | 290 | |
2 | 清水 達哉 | 岐阜 | 289 | |
3 | 松本 洋 | 愛知 | 288 | |
4 | 上原 健司 | 香川 | 285 | |
5 | 毛利 和博 | 愛媛 | 285 | |
6 | 緒形 拓也 | 山形 | 285 | |
7 | 石田 良介 | 青森 | 284 | |
8 | 久松 慶太 | 神奈川 | 284 | |
9 | 村山 敦史 | 栃木 | 284 | |
10 | 石丸 貢司 | 福井 | 284 | |
11 | 井手上 稜 | 鹿児島 | 283 | |
12 | 森下 貴登 | 京都 | 283 | |
13 | 飛田 強 | 北海道 | 281 | |
14 | 南後 翔 | 徳島 | 281 | |
15 | 緒方 真太郎 | 福岡 | 281 | |
16 | 窪添 誉典 | 高知 | 281 | |
17 | 村山 義信 | 新潟 | 280 | |
18 | 三浦 健一 | 埼玉 | 280 | |
19 | 石田 亮 | 島根 | 280 | |
20 | 金城 康一 | 沖縄 | 280 | |
21 | 蟹江 良平 | 東京 | 279 | |
22 | 鈴木 雅弥 | 福島 | 279 | |
23 | 藤井 将太 | 広島 | 279 | |
24 | 湯ノ口 弘之 | 鳥取 | 279 | |
25 | 佐原 一輝 | 長野 | 277 | |
26 | 清水 晃久 | 和歌山 | 276 | |
27 | 大野 良明 | 宮城 | 276 | |
28 | 甲斐 和典 | 宮崎 | 276 | |
29 | 近藤 和輝 | 奈良 | 275 | |
30 | 見角 忠信 | 富山 | 275 | |
31 | 戸井田 有史 | 茨城 | 275 | |
32 | 水越 貴之 | 三重 | 274 | |
33 | 高津 晃洋 | 山口 | 273 | |
34 | 平口 勇飛 | 静岡 | 273 | |
35 | 高野 優一 | 大分 | 272 | |
36 | 長谷川 孝生 | 群馬 | 272 | |
37 | 酒井 達也 | 兵庫 | 270 | |
38 | 牟田 行伸 | 佐賀 | 269 | |
39 | 森田 一平 | 長崎 | 269 | |
40 | 黒木 信吾 | 滋賀 | 269 | |
41 | 前田 卓也 | 大阪 | 267 | |
42 | 中島 愼吾 | 千葉 | 265 | |
43 | 東原 智史 | 山梨 | 265 | |
44 | 佐藤 拓弥 | 岩手 | 261 | |
45 | 蔭田 貴之 | 石川 | 254 | |
46 | 柳川 明博 | 熊本 | 253 | |
47 | 叶内 駿 | 秋田 | 251 |
同記録異順位は中心圏の的中数とシリーズ成績による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |