10月6日ライフル射撃成年男子10mエア・ライフル伏射(60発)
福井県立ライフル射撃場
10月06日 12:15
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 篠原 章宏 | 福井 | 633.3 | |
2 | 遠藤 雅也 | 岐阜 | 632.5 | |
3 | 青山 敬志 | 千葉 | 630.0 | |
4 | 八川 綾佑 | 大分 | 629.1 | |
5 | 石田 裕一 | 石川 | 628.4 | |
6 | 川原 智志 | 静岡 | 627.9 | |
7 | 大井 博晃 | 山口 | 627.6 | |
8 | 竹澤 隼 | 茨城 | 627.2 | |
9 | 盛田 泰成 | 三重 | 626.9 | |
10 | 上竹 強仁 | 栃木 | 626.6 | |
11 | 花川 直樹 | 大阪 | 623.7 | |
12 | 吉村 柊平 | 熊本 | 622.6 | |
13 | 岡田 直也 | 岡山 | 622.5 | |
14 | 中嶋 啓太 | 滋賀 | 621.0 | |
15 | 池野 仁 | 長崎 | 620.3 | |
16 | 早川 拓実 | 宮城 | 618.8 | |
17 | 長尾 拓哉 | 鳥取 | 618.7 | |
18 | 齋藤 慶太 | 福島 | 617.6 | |
19 | 田中 爾 | 新潟 | 617.3 | |
20 | 以西 鷹一郎 | 徳島 | 614.3 | |
21 | 関 優輝 | 群馬 | 613.9 | |
22 | 宮川 佑介 | 富山 | 613.8 | |
23 | 庄野 静真 | 広島 | 613.6 | |
24 | 今野 嶺 | 山形 | 610.9 | |
25 | 白石 侑生 | 高知 | 608.7 | |
26 | 大井 将揮 | 兵庫 | 606.7 | |
27 | 中野 泰寛 | 北海道 | 600.9 | |
28 | 新屋 敬大 | 福岡 | 589.5 | |
島田 敦 | 埼玉 |
途中棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 篠原 章宏 | 福井 | 633.3 | |
2 | 遠藤 雅也 | 岐阜 | 632.5 | |
3 | 青山 敬志 | 千葉 | 630.0 | |
4 | 八川 綾佑 | 大分 | 629.1 | |
5 | 石田 裕一 | 石川 | 628.4 | |
6 | 川原 智志 | 静岡 | 627.9 | |
7 | 大井 博晃 | 山口 | 627.6 | |
8 | 竹澤 隼 | 茨城 | 627.2 | |
9 | 盛田 泰成 | 三重 | 626.9 | |
10 | 上竹 強仁 | 栃木 | 626.6 | |
11 | 花川 直樹 | 大阪 | 623.7 | |
12 | 吉村 柊平 | 熊本 | 622.6 | |
13 | 岡田 直也 | 岡山 | 622.5 | |
14 | 中嶋 啓太 | 滋賀 | 621.0 | |
15 | 池野 仁 | 長崎 | 620.3 | |
16 | 早川 拓実 | 宮城 | 618.8 | |
17 | 長尾 拓哉 | 鳥取 | 618.7 | |
18 | 齋藤 慶太 | 福島 | 617.6 | |
19 | 田中 爾 | 新潟 | 617.3 | |
20 | 以西 鷹一郎 | 徳島 | 614.3 | |
21 | 関 優輝 | 群馬 | 613.9 | |
22 | 宮川 佑介 | 富山 | 613.8 | |
23 | 庄野 静真 | 広島 | 613.6 | |
24 | 今野 嶺 | 山形 | 610.9 | |
25 | 白石 侑生 | 高知 | 608.7 | |
26 | 大井 将揮 | 兵庫 | 606.7 | |
27 | 中野 泰寛 | 北海道 | 600.9 | |
28 | 新屋 敬大 | 福岡 | 589.5 | |
島田 敦 | 埼玉 |
途中棄権 |