10月6日ウエイトリフティング少年男子69kg級クリーン&ジャーク
小浜市民体育館
10月06日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 康太郎 | 宮城(宮城農高) | 163 |
大会新 高校新 |
2 | 吉川 修平 | 福井(坂井高) | 136 | |
3 | 細野 翔太 | 群馬(藤岡工高) | 135 | |
4 | 久留須 壱彦 | 鹿児島(薩摩中央高) | 129 | |
5 | 伊東 龍二 | 岐阜(土岐商高) | 125 | |
6 | 内藤 武蔵 | 福島(田村高) | 125 | |
7 | 津田 大輝 | 愛知(愛工大名電高) | 125 | |
8 | 金谷 武龍 | 徳島(徳島科学技術高) | 124 | |
9 | 慶長 至悟 | 岩手(久慈工高) | 123 | |
10 | 前田 陽 | 山口(下関国際高) | 123 | |
11 | 西川 聡太 | 鳥取(岩美高) | 120 | |
12 | 落合 良太 | 栃木(小山南高) | 115 | |
13 | 森 克実 | 富山(滑川高) | 113 | |
14 | 淡路 巽 | 秋田(金足農高) | 110 | |
15 | 川本 拓実 | 奈良(奈良朱雀高) | 107 | |
16 | 酒井 光幸 | 新潟(新潟県央工高) | 106 | |
17 | 若林 亜利夢 | 広島(戸手高) | 100 | |
氏家 惇志 | 岡山(東岡山工高) |
順位なし 記録なし |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 康太郎 | 宮城(宮城農高) | 163 |
大会新 高校新 |
2 | 吉川 修平 | 福井(坂井高) | 136 | |
3 | 細野 翔太 | 群馬(藤岡工高) | 135 | |
4 | 久留須 壱彦 | 鹿児島(薩摩中央高) | 129 | |
5 | 伊東 龍二 | 岐阜(土岐商高) | 125 | |
6 | 内藤 武蔵 | 福島(田村高) | 125 | |
7 | 津田 大輝 | 愛知(愛工大名電高) | 125 | |
8 | 金谷 武龍 | 徳島(徳島科学技術高) | 124 | |
9 | 慶長 至悟 | 岩手(久慈工高) | 123 | |
10 | 前田 陽 | 山口(下関国際高) | 123 | |
11 | 西川 聡太 | 鳥取(岩美高) | 120 | |
12 | 落合 良太 | 栃木(小山南高) | 115 | |
13 | 森 克実 | 富山(滑川高) | 113 | |
14 | 淡路 巽 | 秋田(金足農高) | 110 | |
15 | 川本 拓実 | 奈良(奈良朱雀高) | 107 | |
16 | 酒井 光幸 | 新潟(新潟県央工高) | 106 | |
17 | 若林 亜利夢 | 広島(戸手高) | 100 | |
氏家 惇志 | 岡山(東岡山工高) |
順位なし 記録なし |
5位以下の同記録異順位は試技順による