10月6日ウエイトリフティング少年男子69kg級スナッチ
小浜市民体育館
10月06日 17:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 康太郎 | 宮城(宮城農高) | 133 |
大会新 高校新 |
2 | 吉川 修平 | 福井(坂井高) | 112 | |
3 | 氏家 惇志 | 岡山(東岡山工高) | 110 | |
4 | 細野 翔太 | 群馬(藤岡工高) | 108 | |
5 | 久留須 壱彦 | 鹿児島(薩摩中央高) | 105 | |
6 | 慶長 至悟 | 岩手(久慈工高) | 104 | |
7 | 金谷 武龍 | 徳島(徳島科学技術高) | 103 | |
8 | 落合 良太 | 栃木(小山南高) | 103 | |
9 | 森 克実 | 富山(滑川高) | 103 | |
10 | 津田 大輝 | 愛知(愛工大名電高) | 102 | |
11 | 前田 陽 | 山口(下関国際高) | 101 | |
12 | 内藤 武蔵 | 福島(田村高) | 101 | |
13 | 伊東 龍二 | 岐阜(土岐商高) | 100 | |
14 | 西川 聡太 | 鳥取(岩美高) | 95 | |
15 | 淡路 巽 | 秋田(金足農高) | 92 | |
16 | 川本 拓実 | 奈良(奈良朱雀高) | 92 | |
17 | 若林 亜利夢 | 広島(戸手高) | 88 | |
18 | 酒井 光幸 | 新潟(新潟県央工高) | 83 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐藤 康太郎 | 宮城(宮城農高) | 133 |
大会新 高校新 |
2 | 吉川 修平 | 福井(坂井高) | 112 | |
3 | 氏家 惇志 | 岡山(東岡山工高) | 110 | |
4 | 細野 翔太 | 群馬(藤岡工高) | 108 | |
5 | 久留須 壱彦 | 鹿児島(薩摩中央高) | 105 | |
6 | 慶長 至悟 | 岩手(久慈工高) | 104 | |
7 | 金谷 武龍 | 徳島(徳島科学技術高) | 103 | |
8 | 落合 良太 | 栃木(小山南高) | 103 | |
9 | 森 克実 | 富山(滑川高) | 103 | |
10 | 津田 大輝 | 愛知(愛工大名電高) | 102 | |
11 | 前田 陽 | 山口(下関国際高) | 101 | |
12 | 内藤 武蔵 | 福島(田村高) | 101 | |
13 | 伊東 龍二 | 岐阜(土岐商高) | 100 | |
14 | 西川 聡太 | 鳥取(岩美高) | 95 | |
15 | 淡路 巽 | 秋田(金足農高) | 92 | |
16 | 川本 拓実 | 奈良(奈良朱雀高) | 92 | |
17 | 若林 亜利夢 | 広島(戸手高) | 88 | |
18 | 酒井 光幸 | 新潟(新潟県央工高) | 83 |
7位以下の同記録異順位は試技順による