10月6日ウエイトリフティング少年男子56kg級クリーン&ジャーク
小浜市民体育館
10月06日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大西 裕也 | 兵庫(尼崎工高) | 122 | |
2 | 小泉 直也 | 栃木(足利南高) | 113 | |
3 | 森田 陸 | 香川(香川中央高) | 113 | |
4 | 大塚 涼太 | 三重(四日市工高) | 112 | |
5 | 木下 和哉 | 長崎(諫早農高) | 108 | |
6 | 安藤 徹郎 | 大阪(大産大付高) | 106 | |
7 | 嶋江 大悟 | 佐賀(有田工高) | 105 | |
8 | 荻原 航太 | 広島(戸手高) | 104 | |
9 | 友末 瑛士 | 大分(国東高) | 103 | |
10 | 横田 大空 | 徳島(つるぎ高) | 103 | |
11 | 河野 暁 | 滋賀(堅田高) | 100 | |
12 | 稗田 琉玖 | 長野(松商学園高) | 97 | |
13 | 矢倉 一稀 | 鳥取(米子工高) | 85 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大西 裕也 | 兵庫(尼崎工高) | 122 | |
2 | 小泉 直也 | 栃木(足利南高) | 113 | |
3 | 森田 陸 | 香川(香川中央高) | 113 | |
4 | 大塚 涼太 | 三重(四日市工高) | 112 | |
5 | 木下 和哉 | 長崎(諫早農高) | 108 | |
6 | 安藤 徹郎 | 大阪(大産大付高) | 106 | |
7 | 嶋江 大悟 | 佐賀(有田工高) | 105 | |
8 | 荻原 航太 | 広島(戸手高) | 104 | |
9 | 友末 瑛士 | 大分(国東高) | 103 | |
10 | 横田 大空 | 徳島(つるぎ高) | 103 | |
11 | 河野 暁 | 滋賀(堅田高) | 100 | |
12 | 稗田 琉玖 | 長野(松商学園高) | 97 | |
13 | 矢倉 一稀 | 鳥取(米子工高) | 85 |
2位以下の同記録異順位は試技順による