10月6日ウエイトリフティング少年男子56kg級スナッチ
小浜市民体育館
10月06日 13:20
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大西 裕也 | 兵庫(尼崎工高) | 100 | |
2 | 森田 陸 | 香川(香川中央高) | 91 | |
3 | 河野 暁 | 滋賀(堅田高) | 90 | |
4 | 大塚 涼太 | 三重(四日市工高) | 87 | |
5 | 木下 和哉 | 長崎(諫早農高) | 87 | |
6 | 安藤 徹郎 | 大阪(大産大付高) | 85 | |
7 | 小泉 直也 | 栃木(足利南高) | 85 | |
8 | 稗田 琉玖 | 長野(松商学園高) | 84 | |
9 | 嶋江 大悟 | 佐賀(有田工高) | 80 | |
10 | 荻原 航太 | 広島(戸手高) | 77 | |
11 | 矢倉 一稀 | 鳥取(米子工高) | 70 | |
友末 瑛士 | 大分(国東高) |
順位なし 記録なし |
||
横田 大空 | 徳島(つるぎ高) |
順位なし 記録なし |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 大西 裕也 | 兵庫(尼崎工高) | 100 | |
2 | 森田 陸 | 香川(香川中央高) | 91 | |
3 | 河野 暁 | 滋賀(堅田高) | 90 | |
4 | 大塚 涼太 | 三重(四日市工高) | 87 | |
5 | 木下 和哉 | 長崎(諫早農高) | 87 | |
6 | 安藤 徹郎 | 大阪(大産大付高) | 85 | |
7 | 小泉 直也 | 栃木(足利南高) | 85 | |
8 | 稗田 琉玖 | 長野(松商学園高) | 84 | |
9 | 嶋江 大悟 | 佐賀(有田工高) | 80 | |
10 | 荻原 航太 | 広島(戸手高) | 77 | |
11 | 矢倉 一稀 | 鳥取(米子工高) | 70 | |
友末 瑛士 | 大分(国東高) |
順位なし 記録なし |
||
横田 大空 | 徳島(つるぎ高) |
順位なし 記録なし |
4位以下の同記録異順位は試技順による