10月6日ウエイトリフティング成年男子+105kg級クリーン&ジャーク
小浜市民体育館
10月06日
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 野中 雅浩 | 大分(法大) | 221 |
大会新 |
2 | 村上 英士朗 | 富山(銀盤酒造) | 220 |
大会新 |
3 | 持田 龍之輔 | 山梨(ALSOK) | 210 | |
4 | 丸本 大翔 | 岡山(九州国際大) | 201 | |
5 | 白石 宏明 | 福岡(自衛隊) | 196 | |
6 | 松本 経丸 | 北海道(九州国際大) | 191 | |
7 | 川村 正輝 | 三重(日大) | 190 | |
8 | 腰山 浩汰 | 秋田(秋田県体協) | 187 | |
9 | 片岡 翼 | 宮城(大河原町役場) | 170 | |
10 | 門脇 創一 | 兵庫(西脇北高教) | 169 | |
11 | 竹田 善彦 | 宮崎(高原町役場) | 168 | |
12 | 石井 翔太 | 愛媛(愛媛県協会) | 162 | |
13 | 吉岡 直哉 | 長崎(九州国際大) | 161 | |
14 | 太田 至 | 長野(九州国際大) | 145 | |
15 | 久保田 強 | 静岡(科学技術高教) | 140 | |
16 | 本庄 剛士 | 鳥取(平成国際大) | 135 | |
知念 光亮 | 沖縄(いちご) |
棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 野中 雅浩 | 大分(法大) | 221 |
大会新 |
2 | 村上 英士朗 | 富山(銀盤酒造) | 220 |
大会新 |
3 | 持田 龍之輔 | 山梨(ALSOK) | 210 | |
4 | 丸本 大翔 | 岡山(九州国際大) | 201 | |
5 | 白石 宏明 | 福岡(自衛隊) | 196 | |
6 | 松本 経丸 | 北海道(九州国際大) | 191 | |
7 | 川村 正輝 | 三重(日大) | 190 | |
8 | 腰山 浩汰 | 秋田(秋田県体協) | 187 | |
9 | 片岡 翼 | 宮城(大河原町役場) | 170 | |
10 | 門脇 創一 | 兵庫(西脇北高教) | 169 | |
11 | 竹田 善彦 | 宮崎(高原町役場) | 168 | |
12 | 石井 翔太 | 愛媛(愛媛県協会) | 162 | |
13 | 吉岡 直哉 | 長崎(九州国際大) | 161 | |
14 | 太田 至 | 長野(九州国際大) | 145 | |
15 | 久保田 強 | 静岡(科学技術高教) | 140 | |
16 | 本庄 剛士 | 鳥取(平成国際大) | 135 | |
知念 光亮 | 沖縄(いちご) |
棄権 |