10月6日ウエイトリフティング成年男子+105kg級スナッチ
小浜市民体育館
10月06日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 英士朗 | 富山(銀盤酒造) | 183 |
大会新 |
2 | 野中 雅浩 | 大分(法大) | 164 | |
3 | 白石 宏明 | 福岡(自衛隊) | 163 | |
4 | 川村 正輝 | 三重(日大) | 155 | |
5 | 丸本 大翔 | 岡山(九州国際大) | 151 | |
6 | 腰山 浩汰 | 秋田(秋田県体協) | 146 | |
7 | 吉岡 直哉 | 長崎(九州国際大) | 146 | |
8 | 持田 龍之輔 | 山梨(ALSOK) | 140 | |
9 | 門脇 創一 | 兵庫(西脇北高教) | 135 | |
10 | 竹田 善彦 | 宮崎(高原町役場) | 135 | |
11 | 松本 経丸 | 北海道(九州国際大) | 135 | |
12 | 片岡 翼 | 宮城(大河原町役場) | 130 | |
13 | 石井 翔太 | 愛媛(愛媛県協会) | 125 | |
14 | 太田 至 | 長野(九州国際大) | 115 | |
15 | 本庄 剛士 | 鳥取(平成国際大) | 110 | |
16 | 久保田 強 | 静岡(科学技術高教) | 105 | |
知念 光亮 | 沖縄(いちご) |
棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 村上 英士朗 | 富山(銀盤酒造) | 183 |
大会新 |
2 | 野中 雅浩 | 大分(法大) | 164 | |
3 | 白石 宏明 | 福岡(自衛隊) | 163 | |
4 | 川村 正輝 | 三重(日大) | 155 | |
5 | 丸本 大翔 | 岡山(九州国際大) | 151 | |
6 | 腰山 浩汰 | 秋田(秋田県体協) | 146 | |
7 | 吉岡 直哉 | 長崎(九州国際大) | 146 | |
8 | 持田 龍之輔 | 山梨(ALSOK) | 140 | |
9 | 門脇 創一 | 兵庫(西脇北高教) | 135 | |
10 | 竹田 善彦 | 宮崎(高原町役場) | 135 | |
11 | 松本 経丸 | 北海道(九州国際大) | 135 | |
12 | 片岡 翼 | 宮城(大河原町役場) | 130 | |
13 | 石井 翔太 | 愛媛(愛媛県協会) | 125 | |
14 | 太田 至 | 長野(九州国際大) | 115 | |
15 | 本庄 剛士 | 鳥取(平成国際大) | 110 | |
16 | 久保田 強 | 静岡(科学技術高教) | 105 | |
知念 光亮 | 沖縄(いちご) |
棄権 |
6位以下の同記録異順位は試技順による