10月6日陸上競技少年男子共通円盤投
9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)
10月06日 15:20
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山下 航生 | 岐阜(市岐阜商高) | 52m59 | |
2 | 奥村 仁志 | 福井(敦賀高) | 49m33 | |
3 | 永井 千啓 | 兵庫(明石西高) | 48m01 | |
4 | 三田 穂貴 | 徳島(生光学園高) | 47m61 | |
5 | 鴨澤 青海 | 三重(宇治山田商高) | 47m01 | |
6 | 今井 慎太朗 | 茨城(明秀学園日立高) | 46m10 | |
7 | 吉田 健吾 | 香川(観音寺総合高) | 45m12 | |
8 | 小番 透馬 | 秋田(由利工高) | 44m55 | |
9 | 湯澤 秀太 | 岩手(盛岡工高) | 44m50 | |
10 | 森戸 大地 | 佐賀(伊万里高) | 44m40 | |
11 | 中町 真澄 | 石川(能登高) | 43m93 | |
12 | 藤原 孝史朗 | 沖縄(沖縄カトリック高) | 42m97 | |
13 | 佐藤 慧 | 栃木(さくら清修高) | 42m80 | |
14 | 平塚 健太郎 | 奈良(郡山高) | 42m19 | |
15 | 薄井 優斗 | 東京(東京高) | 42m05 | |
16 | 井戸 良 | 和歌山(日高高) | 41m46 | |
17 | 上野 天詩 | 滋賀(滋賀学園高) | 41m45 | |
18 | 水谷 勇斗 | 岡山(就実高) | 41m01 | |
19 | 北原 博企 | 新潟(開志国際高) | 40m83 | |
20 | 秋濱 陸斗 | 埼玉(ふじみ野高) | 40m24 | |
21 | 久保田 健斗 | 宮崎(宮崎工高) | 39m53 | |
22 | 鈴木 翔 | 福島(日大東北高) | 39m50 | |
23 | 高田 涼平 | 愛媛(今治明徳高) | 39m31 | |
24 | 石岡 将 | 青森(五所川原工高) | 39m17 | |
25 | 草野 恒広 | 長崎(長崎南高) | 39m01 | |
齋 大輝 | 宮城(塩釜高) |
記録なし |
||
井手上 大翔 | 熊本(熊本西高) |
記録なし |
||
舘田 瑛史 | 富山(富山高専) |
欠場 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 山下 航生 | 岐阜(市岐阜商高) | 52m59 | |
2 | 奥村 仁志 | 福井(敦賀高) | 49m33 | |
3 | 永井 千啓 | 兵庫(明石西高) | 48m01 | |
4 | 三田 穂貴 | 徳島(生光学園高) | 47m61 | |
5 | 鴨澤 青海 | 三重(宇治山田商高) | 47m01 | |
6 | 今井 慎太朗 | 茨城(明秀学園日立高) | 46m10 | |
7 | 吉田 健吾 | 香川(観音寺総合高) | 45m12 | |
8 | 小番 透馬 | 秋田(由利工高) | 44m55 | |
9 | 湯澤 秀太 | 岩手(盛岡工高) | 44m50 | |
10 | 森戸 大地 | 佐賀(伊万里高) | 44m40 | |
11 | 中町 真澄 | 石川(能登高) | 43m93 | |
12 | 藤原 孝史朗 | 沖縄(沖縄カトリック高) | 42m97 | |
13 | 佐藤 慧 | 栃木(さくら清修高) | 42m80 | |
14 | 平塚 健太郎 | 奈良(郡山高) | 42m19 | |
15 | 薄井 優斗 | 東京(東京高) | 42m05 | |
16 | 井戸 良 | 和歌山(日高高) | 41m46 | |
17 | 上野 天詩 | 滋賀(滋賀学園高) | 41m45 | |
18 | 水谷 勇斗 | 岡山(就実高) | 41m01 | |
19 | 北原 博企 | 新潟(開志国際高) | 40m83 | |
20 | 秋濱 陸斗 | 埼玉(ふじみ野高) | 40m24 | |
21 | 久保田 健斗 | 宮崎(宮崎工高) | 39m53 | |
22 | 鈴木 翔 | 福島(日大東北高) | 39m50 | |
23 | 高田 涼平 | 愛媛(今治明徳高) | 39m31 | |
24 | 石岡 将 | 青森(五所川原工高) | 39m17 | |
25 | 草野 恒広 | 長崎(長崎南高) | 39m01 | |
齋 大輝 | 宮城(塩釜高) |
記録なし |
||
井手上 大翔 | 熊本(熊本西高) |
記録なし |
||
舘田 瑛史 | 富山(富山高専) |
欠場 |