10月6日陸上競技少年男子B走幅跳

少年男子B走幅跳 決勝

9.98スタジアム(福井県営陸上競技場)

10月06日 10:30

順位 選手名 所属 記録 備考
1 田中 隆太郎 大阪(摂津高) 7m59 +4.7 追い風参考
2 藤原 孝輝 京都(洛南高) 7m52 +2.8 追い風参考
3 君島 茉那哉 静岡(日大三島高) 7m43 +5.4 追い風参考
4 柳田 大輝 群馬(館林一中) 7m35 +4.1 追い風参考
5 松井 泰誠 奈良(添上高) 7m30 +3.9 追い風参考
6 島田 拓実 兵庫(社高) 7m15 +3.9 追い風参考
7 伊藤 渉 三重(近大高専) 7m11 +5.1 追い風参考
8 廣田 麟太郎 長崎(長崎日大高) 7m11 +3.3 追い風参考
9 丸山 陽生良 福井(足羽一中) 7m08 +2.2 追い風参考
10 杉本 賢真 秋田(将軍野中) 7m08 +3.1 追い風参考
11 三輪 哉太 岐阜(県岐阜商高) 7m07 +4.2 追い風参考
12 酒井 雷熙 千葉(西武台千葉高) 7m06 +3.0 追い風参考
13 長尾 太道 香川(英明高) 7m05 +4.0 追い風参考
14 カトラル ニールマイケル 栃木(作新学院高) 7m01 +2.0
15 塩澤 仁康 茨城(常総学院高) 6m98 +3.3 追い風参考
16 吉良 龍星 愛媛(保内中) 6m96 +3.7 追い風参考
17 本村 孝太 熊本(荒尾海陽中) 6m94 +3.6 追い風参考
18 町屋 慶明 青森(天間林中) 6m91 +3.4 追い風参考
19 坂田 生成 神奈川(春日野中) 6m88 +2.8 追い風参考
20 川口 飛勇 富山(富山北部中) 6m87 +4.2 追い風参考
21 松本 汰壱 福岡(福岡第一高) 6m87 +3.0 追い風参考
22 鈴木 希望 福島(東日本国際大昌平高) 6m86 +3.1 追い風参考
23 手登根 永心 沖縄(沖縄尚学高) 6m85 +4.2 追い風参考
24 坂本 崇輔 高知(土佐高) 6m84 +3.2 追い風参考
25 田中 雄大 佐賀(佐賀工高) 6m82 +3.3 追い風参考
26 渡辺 勇輝 徳島(鳴門高) 6m74 +2.9 追い風参考
27 原 惇也 長野(佐久長聖高) 6m66 +2.4 追い風参考
28 佐藤 快 大分(大分舞鶴高) 6m64 +2.9 追い風参考
29 宮本 照久 和歌山(桐蔭中) 6m59 +3.5 追い風参考
30 淺見 功輝 宮城(柴田高) 6m56 +3.3 追い風参考
31 澤田 優輝 埼玉(立教新座高) 6m55 +2.5 追い風参考
32 佐藤 三太 北海道(函館工高) 6m49 +1.8
32 滝澤 遵併 岩手(大宮中) 6m49 +2.7 追い風参考
34 菅野 翔太 山口(川中中) 6m38 +3.6 追い風参考
35 川窪 康生 山梨(櫛形中) 6m19 +2.6 追い風参考
広瀬 陸 島根(大社高) 記録なし
石塚 陽士 東京(早実高) 欠場
順位 選手名 所属 記録 備考
1 田中 隆太郎 大阪(摂津高) 7m59 +4.7 追い風参考
2 藤原 孝輝 京都(洛南高) 7m52 +2.8 追い風参考
3 君島 茉那哉 静岡(日大三島高) 7m43 +5.4 追い風参考
4 柳田 大輝 群馬(館林一中) 7m35 +4.1 追い風参考
5 松井 泰誠 奈良(添上高) 7m30 +3.9 追い風参考
6 島田 拓実 兵庫(社高) 7m15 +3.9 追い風参考
7 伊藤 渉 三重(近大高専) 7m11 +5.1 追い風参考
8 廣田 麟太郎 長崎(長崎日大高) 7m11 +3.3 追い風参考
9 丸山 陽生良 福井(足羽一中) 7m08 +2.2 追い風参考
10 杉本 賢真 秋田(将軍野中) 7m08 +3.1 追い風参考
11 三輪 哉太 岐阜(県岐阜商高) 7m07 +4.2 追い風参考
12 酒井 雷熙 千葉(西武台千葉高) 7m06 +3.0 追い風参考
13 長尾 太道 香川(英明高) 7m05 +4.0 追い風参考
14 カトラル ニールマイケル 栃木(作新学院高) 7m01 +2.0
15 塩澤 仁康 茨城(常総学院高) 6m98 +3.3 追い風参考
16 吉良 龍星 愛媛(保内中) 6m96 +3.7 追い風参考
17 本村 孝太 熊本(荒尾海陽中) 6m94 +3.6 追い風参考
18 町屋 慶明 青森(天間林中) 6m91 +3.4 追い風参考
19 坂田 生成 神奈川(春日野中) 6m88 +2.8 追い風参考
20 川口 飛勇 富山(富山北部中) 6m87 +4.2 追い風参考
21 松本 汰壱 福岡(福岡第一高) 6m87 +3.0 追い風参考
22 鈴木 希望 福島(東日本国際大昌平高) 6m86 +3.1 追い風参考
23 手登根 永心 沖縄(沖縄尚学高) 6m85 +4.2 追い風参考
24 坂本 崇輔 高知(土佐高) 6m84 +3.2 追い風参考
25 田中 雄大 佐賀(佐賀工高) 6m82 +3.3 追い風参考
26 渡辺 勇輝 徳島(鳴門高) 6m74 +2.9 追い風参考
27 原 惇也 長野(佐久長聖高) 6m66 +2.4 追い風参考
28 佐藤 快 大分(大分舞鶴高) 6m64 +2.9 追い風参考
29 宮本 照久 和歌山(桐蔭中) 6m59 +3.5 追い風参考
30 淺見 功輝 宮城(柴田高) 6m56 +3.3 追い風参考
31 澤田 優輝 埼玉(立教新座高) 6m55 +2.5 追い風参考
32 佐藤 三太 北海道(函館工高) 6m49 +1.8
32 滝澤 遵併 岩手(大宮中) 6m49 +2.7 追い風参考
34 菅野 翔太 山口(川中中) 6m38 +3.6 追い風参考
35 川窪 康生 山梨(櫛形中) 6m19 +2.6 追い風参考
広瀬 陸 島根(大社高) 記録なし
石塚 陽士 東京(早実高) 欠場

種目別の結果

競技種目を選択

その他の競技結果

競技を選択

ページトップへ