10月5日カヌー成年女子カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート)
九頭竜川特設カヌー会場
10月05日 10:40
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 由佳 | 福井 | 89.17 | |
2 | 都田 輝夏 | 愛媛 | 91.20 | |
3 | 岡崎 遥海 | 山口 | 93.18 | |
4 | 荒城 祐佳 | 富山 | 97.00 | |
5 | 遠藤 絵里子 | 鳥取 | 98.47 | |
6 | 八木 優芽 | 神奈川 | 98.75 | |
7 | 伊藤 くるみ | 東京 | 99.85 | |
8 | 富沢 くるみ | 北海道 | 100.50 | |
9 | 平石 凜 | 福島 | 105.03 | |
10 | 石田 元子 | 愛知 | 107.72 | |
11 | 福島 晴香 | 高知 | 108.03 | |
12 | 片岡 尚子 | 滋賀 | 111.75 | |
13 | 藤井 南帆 | 千葉 | 113.72 | |
14 | 服部 千晴 | 三重 | 114.22 | |
15 | 後藤 由美 | 宮崎 | 115.09 | |
16 | 森川 瑞希 | 兵庫 | 117.76 | |
17 | 山岸 菜々未 | 鹿児島 | 120.08 | |
18 | 坂口 洋子 | 佐賀 | 140.82 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |