10月5日カヌー成年男子カヌースラローム・カナディアンシングル(15ゲート)
九頭竜川特設カヌー会場
10月05日 11:36
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 将汰 | 秋田 | 84.43 | |
2 | 加藤 哲平 | 岐阜 | 92.24 | |
3 | 池田 拓也 | 神奈川 | 102.03 | |
4 | 高田 和樹 | 福井 | 102.39 | |
5 | 奥田 翔悟 | 滋賀 | 103.14 | |
6 | 高橋 怜也 | 山口 | 103.56 | |
7 | 佐々木 裕史 | 北海道 | 104.01 | |
8 | 塚原 嘉之佑 | 富山 | 109.23 | |
9 | 後藤 桂太 | 鹿児島 | 128.67 | |
谷口 和也 | 徳島 |
棄権 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐々木 将汰 | 秋田 | 84.43 | |
2 | 加藤 哲平 | 岐阜 | 92.24 | |
3 | 池田 拓也 | 神奈川 | 102.03 | |
4 | 高田 和樹 | 福井 | 102.39 | |
5 | 奥田 翔悟 | 滋賀 | 103.14 | |
6 | 高橋 怜也 | 山口 | 103.56 | |
7 | 佐々木 裕史 | 北海道 | 104.01 | |
8 | 塚原 嘉之佑 | 富山 | 109.23 | |
9 | 後藤 桂太 | 鹿児島 | 128.67 | |
谷口 和也 | 徳島 |
棄権 |