10月5日カヌー成年男子カヌースラローム・カヤックシングル(15ゲート)
九頭竜川特設カヌー会場
10月05日 11:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 足立 和也 | 山口 | 77.15 | |
2 | 小島 大地 | 三重 | 80.69 | |
3 | 金谷 徹 | 福井 | 81.14 | |
4 | 田中 雄己 | 岐阜 | 82.04 | |
5 | 山本 嶺 | 千葉 | 82.31 | |
6 | 瀧口 将矢 | 東京 | 82.44 | |
7 | 齋藤 康祐 | 神奈川 | 82.63 | |
8 | 佐伯 雄太郎 | 新潟 | 83.48 | |
9 | 佐々木 翼 | 秋田 | 83.89 | |
10 | 杉村 靖彦 | 鳥取 | 87.53 | |
11 | 鴫原 健司 | 福島 | 88.19 | |
12 | 北村 光希 | 高知 | 91.19 | |
13 | 藤井 大智 | 富山 | 91.84 | |
14 | 宮川 遼大 | 鹿児島 | 94.14 | |
15 | 福島 森 | 滋賀 | 94.88 | |
16 | 鳥井 佑介 | 大阪 | 97.71 | |
17 | 西原 大樹 | 北海道 | 98.16 | |
18 | 小野 隆充 | 大分 | 98.52 | |
19 | 西川 樹 | 青森 | 98.65 | |
20 | 松原 啓 | 兵庫 | 99.14 | |
21 | 坂口 裕之 | 佐賀 | 100.84 | |
22 | 横内 零 | 山梨 | 112.67 | |
23 | 出口 由也 | 熊本 | 115.12 | |
24 | 丸岡 史弥 | 徳島 | 122.70 |
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |