10月5日ライフル射撃少年男子ビーム・ライフル立射(30発)
福井県立足羽高等学校体育館
10月05日 11:20
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 前泊 佳吾 | 沖縄 | 316.5 | |
2 | 橋本 昂希 | 埼玉 | 315.9 | |
3 | 野沢 勇翔 | 栃木 | 314.8 | |
4 | 竹内 裕登 | 徳島 | 314.6 | |
5 | 六笠 陸希 | 東京 | 313.8 | |
6 | 柴原 魁人 | 茨城 | 313.7 | |
7 | 藤目 颯 | 岡山 | 312.0 | |
8 | 山西 健人 | 熊本 | 311.8 | |
9 | 佐藤 高史郎 | 大分 | 311.8 | |
10 | 古田 純大 | 岐阜 | 311.6 | |
11 | 細田 智大 | 長崎 | 311.6 | |
12 | 増田 温斗 | 静岡 | 310.6 | |
13 | 本邑 拓登 | 兵庫 | 309.1 | |
14 | 高島 慧智 | 富山 | 308.5 | |
15 | 谷口 瑛志 | 福井 | 307.5 | |
16 | 鈴木 天遊 | 山形 | 307.2 | |
17 | 藤原 琢也 | 北海道 | 306.7 | |
18 | 山岸 侑平 | 石川 | 306.4 | |
19 | 青嶋 亮太 | 山口 | 306.1 | |
20 | 宮永 旭 | 宮城 | 305.2 | |
21 | 高畑 智也 | 滋賀 | 304.5 | |
22 | 大西 陸斗 | 愛媛 | 303.6 |
同記録異順位は最終シリーズの成績による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |