10月5日ライフル射撃少年男子10mエア・ライフル立射(60発)
福井県立ライフル射撃場
10月05日 16:20
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 大典 | 神奈川 | 242.9 | |
2 | 松本 賢成 | 東京 | 242.4 | |
3 | 大塩 勇斗 | 福井 | 221.5 | |
4 | 生嶋 貫司 | 大分 | 202.3 | |
5 | 深澤 駿 | 山梨 | 180.6 | |
6 | 山中 陽介 | 埼玉 | 159.2 | |
7 | 高橋 諒 | 岐阜 | 137.9 | |
8 | 西田 昂洋 | 京都 | 113.3 |
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 大典 | 神奈川 | 242.9 | |
2 | 松本 賢成 | 東京 | 242.4 | |
3 | 大塩 勇斗 | 福井 | 221.5 | |
4 | 生嶋 貫司 | 大分 | 202.3 | |
5 | 深澤 駿 | 山梨 | 180.6 | |
6 | 山中 陽介 | 埼玉 | 159.2 | |
7 | 高橋 諒 | 岐阜 | 137.9 | |
8 | 西田 昂洋 | 京都 | 113.3 |
勝ち抜き方式、3位以下は敗退時の得点