10月5日ライフル射撃少年男子10mエア・ライフル立射(60発)
福井県立ライフル射撃場
10月05日 09:00
順位 | 選手名 | 所属 | 記録 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 深澤 駿 | 山梨 | 620.7 |
決勝へ |
2 | 山中 陽介 | 埼玉 | 617.3 |
決勝へ |
3 | 松本 大典 | 神奈川 | 616.6 |
決勝へ |
4 | 大塩 勇斗 | 福井 | 612.9 |
決勝へ |
5 | 西田 昂洋 | 京都 | 608.9 |
決勝へ |
6 | 松本 賢成 | 東京 | 607.9 |
決勝へ |
7 | 生嶋 貫司 | 大分 | 606.5 |
決勝へ |
8 | 高橋 諒 | 岐阜 | 606.1 |
決勝へ |
9 | 佐々木 徹也 | 千葉 | 605.5 | |
10 | 石浦 悠多 | 石川 | 602.7 | |
11 | 田島 龍星 | 長崎 | 602.7 | |
12 | 池邉 龍平 | 三重 | 601.6 | |
13 | 櫛田 翔 | 栃木 | 601.5 | |
14 | 川原 涼介 | 北海道 | 601.4 | |
15 | 芳司 健太 | 佐賀 | 601.1 | |
16 | 與田 龍人 | 熊本 | 600.7 | |
17 | 河越 欽也 | 奈良 | 600.5 | |
18 | 齋藤 祐吏 | 富山 | 600.2 | |
19 | 楠本 和紀 | 和歌山 | 598.3 | |
20 | 山崎 大志 | 新潟 | 597.5 | |
21 | 金尾 真海 | 広島 | 597.4 | |
22 | 東福 侑己 | 鹿児島 | 596.7 | |
23 | 大石 義真 | 静岡 | 595.8 | |
24 | 岡田 悠 | 愛知 | 595.6 | |
25 | 高橋 眞斗 | 福島 | 594.0 | |
26 | 佐久間 将樹 | 茨城 | 593.9 | |
27 | 横田 聖奈 | 沖縄 | 592.0 | |
28 | 山田 優仁 | 徳島 | 589.5 | |
29 | 安松 将吾 | 滋賀 | 588.2 | |
30 | 富岡 職 | 群馬 | 585.9 | |
31 | 島田 青蓮 | 鳥取 | 583.3 | |
32 | 上池 大智 | 高知 | 582.7 | |
33 | 高橋 英晴 | 宮城 | 582.7 | |
34 | 佐藤 笙太 | 山形 | 581.9 | |
35 | 池上 聡 | 大阪 | 581.6 | |
36 | 谷田 陸 | 岡山 | 581.0 | |
37 | 高岡 弦矢 | 愛媛 | 578.6 | |
38 | 石塚 音羽 | 秋田 | 569.6 | |
39 | 安達 洋介 | 宮崎 | 568.4 | |
40 | 千葉 愛也 | 岩手 | 559.1 | |
41 | 桐山 翔汰 | 福岡 | 553.6 | |
42 | 元澤 勇翔 | 兵庫 | 531.0 | |
柳沢 充 | 長野 |
棄権 |
同記録異順位は最終シリーズの成績による
項目 | 内容 |
---|---|
競技開催期間 |
本大会 平成30年 9月29日(土)~10月 9日(火) 会期前 平成30年 9月 9日(日)〜 9月17日(月) 自転車競技 平成30年 9月25日(火)~ 9月29日(土) |
競技記録結果について |
|
検索項目について |
|
総合成績 | 男女総合成績(天皇杯)、女子総合成績(皇后杯)、競技別総合成績 |
その他 | 選手氏名・所属名等の漢字は、JIS(日本工業規格)に準拠して表記します。それ以外の漢字については、カナ表記とします。 |